April | Year to date (April) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
|
Canada | 8 | 3 | 4 | 31 | 23 | 28 |
Newfoundland | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nova Scotia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quebec | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Ontario | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Alberta | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
British Columbia | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 6 |
Northwest Territories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - with dangerous goods involved | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Newfoundland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nova Scotia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quebec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
British Columbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Northwest Territories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data extracted 2 June 2021 All 5-year averages have been rounded. The totals sometimes do not coincide to the sum of these averages. |
Figure 1: Number of main-track train derailments per month [D]
Figure 2: Number of main track derailments per total number of car derailed [D]