July | Year to date (July) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 average | 2020 | 2019 | 2015-2019 average | |
Canada | 6 | 8 | 10 | 47 | 64 | 56 |
Newfoundland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nova Scotia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quebec | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 |
Ontario | 0 | 2 | 3 | 10 | 16 | 12 |
Manitoba | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 |
Saskatchewan | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 |
Alberta | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 12 |
British Columbia | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 12 |
Northwest Territories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - with dangerous goods involved | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 10 |
Newfoundland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nova Scotia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quebec | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alberta | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
British Columbia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Northwest Territories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data extracted 17 August 2020 All 5-year averages have been rounded. The totals sometimes do not coincide to the sum of these averages. |
Note: This is preliminary information subject to year-end validation and reconciliation.