Tableau 3. Déraillements en voie principale par province, juillet 2020

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province, juillet 2020
  Juillet Cumulatif (juillet)
2020 2019 2015-2019 moyenne 2020 2019 2015-2019 moyenne
Canada 6 8 10 47 64 56
Terre-Neuve 0 0 0 1 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 1 1
Québec 0 0 1 7 7 7
Ontario 0 2 3 10 16 12
Manitoba 2 4 2 5 9 5
Saskatchewan 1 1 2 6 8 7
Alberta 2 1 3 8 10 12
Colombie-Britannique 1 0 1 10 13 12
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 0 2 6 12 10
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 2 1
Ontario 0 0 0 2 4 3
Manitoba 0 0 0 0 3 1
Saskatchewan 0 0 1 1 1 1
Alberta 1 0 1 2 1 2
Colombie-Britannique 0 0 0 1 1 1
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 17 août 2020

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.