Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) recueille et utilise des données sur les événements de transport dans le cadre de ses enquêtes pour analyser les lacunes de sécurité et déterminer les risques qui existent dans le système de transport aérien canadien.
Il est à noter que certaines caractéristiques des données limitent l’analyse statistique et la détermination de tendances émergentes. Ces caractéristiques sont, entre autres, le petit nombre d’accidents et d’incidents, la grande variabilité des données d’une année à l’autre, et les changements à la réglementation et aux définitions. Nous rappelons au lecteur de tenir compte de ces limites durant la lecture du présent sommaire afin d’éviter de tirer des conclusions que l’analyse statistique ne pourra appuyer.
Tout au long du présent document, il y a des cas où la somme des catégories d’événement est plus élevée que le nombre total d’événements. Par exemple, si un événement unique met en cause un avion et un planeur, le nombre d’événements augmentera de 1 dans chaque catégorie d’aéronef, mais l’événement lui-même ne comptera qu’une fois dans le nombre total d’événements.
Les données de 2021 ont été recueillies conformément aux exigences en matière de rapport énoncées dans le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports et qui étaient en vigueur durant cette année civile.
Les statistiques présentées ici reflètent la base de données du Système d’information sur la sécurité aérienne (SISA) du BST au 15 mars 2022. Comme les données sur les événements sont constamment mises à jour dans la base de données, les statistiques pourraient évoluer quelque peu avec le temps.
En outre, comme de nombreux événements ne font l’objet que d’une collecte de données, les renseignements consignés sur certains événements n’ont pas nécessairement été vérifiés.
L’incidence de la COVID-19 sur l’aviation civile au Canada
Le transport aérien au Canada a continué de subir les effets de la COVID-19 pendant toute l’année 2021. Au fil des mois, les taux de vaccination ont augmenté et les restrictions sur les déplacements ont été assouplies au Canada et à l’étranger, et les voyages aériens commerciaux ont repris – en particulier au cours de la deuxième moitié de l’année. Les renseignements recueillis par Statistique Canada indiquent que les mouvements totaux d’aéronefs (décollages et atterrissages) aux 90 aéroports dotés de tours de contrôle et de stations d’information de vol de NAV CANADA se chiffraient à un peu moins de 300 000 en décembre 2021, une augmentation de près de 17 % par rapport à décembre 2020. Les mouvements itinérants (d’une aéroport à un autre) ont augmenté de près de 35 % pour atteindre 215 000, alors que les mouvements locaux (aux environs d’un aéroport) ont diminué de près de 14 % pour atteindre 83 000. Par comparaison avec décembre 2019, avant la pandémie, les mouvements dans leur ensemble ont diminué de 19,7 % en décembre 2021. Les mouvements itinérants ont chuté de 21 % et les mouvements locaux ont connu une baisse de 16,3 % (figure 1). Malheureusement, les données relatives aux petits aéroports (sans tour de contrôle ni station d’information de vol de NAV CANADA) ne sont pas disponibles
En général, les mouvements d’aéronefs aux 90 aéroports servis par NAV CANADA se sont chiffrés à 4,29 millions en 2021, une hausse de 11,8 % par rapport aux 3,84 millions en 2020. Par comparaison avec 2019 (avant la pandémie), le nombre total de mouvements en 2021 était en baisse de 26,8 %. Ce chiffre indique une reprise partielle de l’activité dans les secteurs commerciaux responsables des voyages aériens, du fret aérien, du travail aérien et de la formation au pilotage. Les chiffres présentés ci-avant comprennent également les activités de vol de loisir dans les grands aéroports. Toutefois, il est difficile d’estimer l’importance de l’activité – commerciale ou privée – dans les petits aéroports du Canada, ou carrément hors aéroport, et il est donc impossible de dresser un portrait complet de l’activité dans le secteur de l’aviation. Néanmoins, ces tendances en matière d’activités sont informatives et mettent partiellement en contexte les statistiques sur les accidents fournies dans le présent document.
Figure 1. Tableau de données
Mouvements totaux | Mouvements itinérants | Mouvements locaux | |
---|---|---|---|
1/1/2017 | 368525 | 272342 | 96183 |
2/1/2017 | 355609 | 257757 | 97852 |
3/1/2017 | 421525 | 304040 | 117485 |
4/1/2017 | 452788 | 313838 | 138950 |
5/1/2017 | 524165 | 364618 | 159547 |
6/1/2017 | 530185 | 380257 | 149928 |
7/1/2017 | 596387 | 427137 | 169250 |
8/1/2017 | 556485 | 416408 | 140077 |
9/1/2017 | 506031 | 367222 | 138809 |
10/1/2017 | 479630 | 343841 | 135789 |
11/1/2017 | 414525 | 292711 | 121814 |
12/1/2017 | 355899 | 270239 | 85660 |
1/1/2018 | 356097 | 268128 | 87969 |
2/1/2018 | 365673 | 263590 | 102083 |
3/1/2018 | 458844 | 318899 | 139945 |
4/1/2018 | 466365 | 317660 | 148705 |
5/1/2018 | 569532 | 391738 | 177794 |
6/1/2018 | 549294 | 388050 | 161244 |
7/1/2018 | 598447 | 426450 | 171997 |
8/1/2018 | 550178 | 405178 | 145000 |
9/1/2018 | 510191 | 365853 | 144338 |
10/1/2018 | 500413 | 348574 | 151839 |
11/1/2018 | 429143 | 293884 | 135259 |
12/1/2018 | 387152 | 284020 | 103132 |
1/1/2019 | 376562 | 278669 | 97893 |
2/1/2019 | 353084 | 256199 | 96885 |
3/1/2019 | 506391 | 340046 | 166345 |
4/1/2019 | 484941 | 324284 | 160657 |
5/1/2019 | 565293 | 378085 | 187208 |
6/1/2019 | 556418 | 383031 | 173387 |
7/1/2019 | 614443 | 422860 | 191583 |
8/1/2019 | 566328 | 409000 | 157328 |
9/1/2019 | 509445 | 360013 | 149432 |
10/1/2019 | 517071 | 352808 | 164263 |
11/1/2019 | 433748 | 294805 | 138943 |
12/1/2019 | 371562 | 272185 | 99377 |
1/1/2020 | 360810 | 265011 | 95799 |
2/1/2020 | 407957 | 279154 | 128803 |
3/1/2020 | 346138 | 240250 | 105888 |
4/1/2020 | 128849 | 89354 | 39495 |
5/1/2020 | 207555 | 126650 | 80905 |
6/1/2020 | 308141 | 177291 | 130850 |
7/1/2020 | 385286 | 228068 | 157218 |
8/1/2020 | 406796 | 245591 | 161205 |
9/1/2020 | 355919 | 216711 | 139208 |
10/1/2020 | 353546 | 206417 | 147129 |
11/1/2020 | 318388 | 181428 | 136960 |
12/1/2020 | 256064 | 159635 | 96429 |
1/1/2021 | 253189 | 154179 | 99010 |
2/1/2021 | 238968 | 140341 | 98627 |
3/1/2021 | 354055 | 195070 | 158985 |
4/1/2021 | 344475 | 191006 | 153469 |
5/1/2021 | 373761 | 212212 | 161549 |
6/1/2021 | 378544 | 230376 | 148168 |
7/1/2021 | 421287 | 274197 | 147090 |
8/1/2021 | 424268 | 286164 | 138104 |
9/1/2021 | 420637 | 279051 | 141586 |
10/1/2021 | 405028 | 267048 | 137980 |
11/1/2021 | 374394 | 243597 | 130797 |
12/1/2021 | 298233 | 215081 | 83152 |
1/1/2022 | 264879 | 187039 | 77840 |
Figure 2. Tableau de données
Passagers-kilomètres | Sièges-kilomètres disponibles | ||
---|---|---|---|
2019 | Q1 | 55,341,561 | 66,338,547 |
Q2 | 56,200,066 | 66,081,488 | |
Q3 | 65,756,640 | 76,026,141 | |
Q4 | 51,021,123 | 62,322,435 | |
2020 | Q1 | 46,666,237 | 60,289,994 |
Q2 | 1,782,187 | 4,952,357 | |
Q3 | 5,909,416 | 13,148,174 | |
Q4 | 5,509,113 | 12,925,746 | |
2021 | Q1 | 3,859,056 | 8,855,045 |
Q2 | 3,587,148 | 8,212,215 | |
Q3 | 18,037,521 | 25,091,135 | |
Q4 | 23,507,970 | 34,506,448 |
Aperçu du nombre d’accidents et de décès
Nombre d’accidents
On doit signaler au BST les événements de transport aérien qui se produisent au Canada. On doit également signaler les événements qui ont lieu à l’extérieur du Canada qui mettent en cause des aéronefs immatriculés au Canada, et qui satisfont aux critères établis dans le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transportsNote de bas de page 3.
En 2021, on a signalé au BST 190 accidents de transport aérien (tableau 1 et figure 3). Ce nombre est supérieur de 12 % au total de 170 accidents de l’année précédente, mais inférieur de 21 % par rapport à la moyenne annuelle de 239 accidents enregistrée pour les 10 années de 2011 à 2020. La plupart des accidents (183) en 2021 se sont produits au Canada et ont mis en cause des aéronefs immatriculés au Canada. Six accidents mettant en cause des aéronefs immatriculés au Canada se sont produits à l’extérieur du Canada, et il y avait un accident au Canada mettant en cause un aéronef immatriculé à l’étranger. En général, le nombre d’accidents de transport aérien a diminué au cours des 10 dernières années.
Figure 3. Tableau de données
Année | Nombre d'accidents |
---|---|
2011 | 257 |
2012 | 291 |
2013 | 276 |
2014 | 249 |
2015 | 251 |
2016 | 230 |
2017 | 240 |
2018 | 201 |
2019 | 227 |
2020 | 170 |
2021 | 190 |
On a signalé 169 accidents mettant en cause des aéronefs immatriculés au Canada (à l’exclusion des ultralégers) en 2021 (tableau 2). Ce nombre est supérieur au total de 153 accidents en 2020, et inférieur de 19 % à la moyenne de 209 accidents au cours des 10 années précédentes (de 2011 à 2020). En comptant les 20 accidents mettant en cause des ultralégers, il y a eu 189 accidents mettant en cause des aéronefs immatriculés au Canada en 2021.
Type d’aéronef
Des 190 accidents de transport aérien signalés au BST en 2021, 137 (72 %) mettaient en cause des avions propulsés par moteur et à voilure fixe (autres que des ultralégers) (tableau 1); 28 (15 %) mettaient en cause des hélicoptères; 20 (11 %) mettaient en cause des ultralégers; et 6 (3 %) mettaient en cause d’autres types d’aéronefs. Au cours des 10 dernières années de 2011 à 2020, la proportion moyenne d’accidents mettant en cause chacun de ces 4 types d’aéronefs est demeurée assez constante; chaque année, les avions ont été en cause dans environ 75 % des accidents devant être signalés, les hélicoptères, dans environ 12 % des accidents, les ultralégers, dans environ 10 %, et les autres aéronefs, dans environ 3 % des accidents.
Type d’exploitant
Des aéronefs exploités à titre commercial ont été en cause dans 62 accidents en 2021 (tableau 1). Ce total est supérieur de 15 % aux 54 accidents de ce type en 2020, mais inférieur de 22 % à la moyenne de 79 accidents enregistrée au cours des 10 dernières années de 2011 à 2020.
En 2021, des avions immatriculés au Canada et exploités à titre commercial ont été en cause dans 43 accidents (tableau 2 et figure 4); dans 4 cas, ces avions étaient exploités en vertu de la sous-partie 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), qui certifie l’exploitation des avions de ligne. Ce nombre est égal aux 4 accidents mettant en cause des avions de ligne immatriculés au Canada qui se sont produits en 2020, et est inférieur à la moyenne de 6 accidents par année enregistrée de 2011 à 2020. En 2021, le BST a lancé une enquête de catégorie 3 (A21Q0138) sur 1 des 4 accidents d’avions de ligne qui se sont produits cette année-làNote de bas de page 4, dans lequel un élément du train principal a cédé à l’atterrissage.
Figure 4. Tableau de données
Type d'aéronef et d'opération | Moyenne 2011 à 2020 | 2021 |
---|---|---|
Autres types d'aéronefs | 7 | 6 |
Hélicoptères | 29 | 28 |
Avions en opérations privées | 113 | 93 |
Avions en opérations d'état | 1 | 0 |
Unités de formation au pilotage (avions) | 19 | 18 |
Travail aérien (avions) | 10 | 9 |
Taxis aériens (avions) | 18 | 11 |
Avions de transport régional | 3 | 1 |
Avions de ligne | 6 | 4 |
En 2021 également, il y a eu 1 accident mettant en cause un avion de catégorie navette immatriculé au Canada et exploité en vertu de la sous-partie 704 du RAC (tableau 2) de même que 18 accidents de taxi aérien (sous-partie 703 du RAC), dont 11 mettant en cause des avions et 7, des hélicoptères. Les 18 accidents de taxi aérien représentent une hausse par rapport au total de 13 accidents de taxi aérien enregistré en 2020, et demeurent nettement inférieurs à la moyenne de 28 accidents par année enregistrée entre 2011 et 2020. En 2021, il y a eu 18 accidents mettant en cause des unités de formation au pilotage exploitées en vertu de la sous-partie 406 du RAC, tous les accidents mettant en cause des avions (plutôt que des hélicoptères). En moyenne, pour la période de 2011 à 2020, il y avait 20 accidents d’avion et 1 accident d’hélicoptère mettant en cause des unités de formation au pilotage par année.
En tout, des aéronefs en exploitation non commerciale (c.-à-d. privée) ont été en cause dans 127 accidents de transport aérien en 2021 (tableau 1), comparativement à 114 l’année précédente. Le nombre total d’accidents en 2021 représente une baisse de 18 % par rapport à la moyenne de 154 accidents par année enregistrée de 2011 à 2020. Parmi les 127 accidents dans la catégorie des aéronefs en exploitation non commerciale (privée), 93 ont mis en cause des avions immatriculés au Canada (tableau 2), et aucun de ces accidents n’a mis en cause des aéronefs qui étaient assujettis à la sous-partie 604 du RAC et exploités en vertu d’un document d’enregistrement d’exploitant privé (DEEP).
La plupart des exploitants d’aéronefs non commerciaux (privés) immatriculés au Canada se classent comme exploitants de vols de loisir. Ces exploitants représentent une grande proportion de l’activité aérienne, et ont tendance à être en cause dans un nombre élevé d’accidents chaque année. En 2021, 126 accidents ont mis en cause des exploitants de vols de loisir qui exploitaient des aéronefs immatriculés au Canada. De ces 126 accidents, 93 ont mis en cause des avions (tableau 2) 9 des hélicoptères et 24 d’autres aéronefs. Ce nombre est supérieur de 10 % par rapport à l’année précédente, mais demeure inférieur de 15 % à la moyenne de 149 accidents enregistrée pour la période de 2011 à 2020.
Outre les aéronefs d’exploitants commerciaux et privés, 1 accident en 2021 mettait en cause un système d’aéronef télépiloté (SATP, ou « drone ») exploité par un état, et 1 accident a été classé comme un type d’exploitation « inconnue » (tableau 1).
Province ou territoire
Avec 45 accidents signalés chacune (tous types d’aéronefs confondus, y compris les ultralégers), le Québec et la Colombie-Britannique sont les provinces où on a signalé le plus grand nombre d’accidents en 2021, dépassant l’Ontario, qui comptait 35 accidents (tableau 7). En moyenne, de 2011 à 2020, l’Ontario a enregistré plus d’accidents par année (60) que toute autre province ou tout autre territoire. Le Québec vient au deuxième rang pour le nombre d’accidents avec une moyenne de 51 par année pour la même période. La Colombie-Britannique et l’Alberta ont également enregistré un nombre moyen d’accidents élevé par rapport aux autres provinces et territoires.
Au total, 6 accidents devant être signalés aux termes du Règlement sur le BST se sont produits à l’extérieur du Canada en 2021. Tous ces accidents mettaient en cause des avions : dont 3 étaient exploités à titre commercial et 3 à titre privé (vols de loisir)..
Si on se penche plus particulièrement sur les aéronefs immatriculés au Canada (à l’exclusion des ultralégers), on constate que la plupart des provinces ont signalé moins d’accidents en 2021 que le nombre moyen pour les 10 dernières années (tableau 8 et figure 5). En Colombie-Britannique, on a signalé 41 accidents en 2021. C’est la seule province à avoir connu plus d’accidents que la moyenne pour les 10 dernières années (37).
Figure 5. Tableau de données
Province ou territoire | Moyenne 2011 à 2020 | 2021 |
---|---|---|
BC | 37 | 41 |
AB | 27 | 27 |
SK | 13 | 8 |
MB | 12 | 6 |
ON | 50 | 27 |
QC | 43 | 40 |
NB, NL, NS, PE | 10 | 7 |
YT, NT, NU | 9 | 7 |
ÉTRANGER | 8 | 6 |
Accidents mortels, décès et blessures graves
Le BST a enregistré 22 accidents de transport aérien mortels avec 32 pertes de vie en 2021 (tableaux 1 et 4, et figure 6). Il s’agit d’une hausse considérable par rapport aux 12 accidents mortels avec 16 pertes de vie en 2020, mais c’est inférieur de 21 % à la moyenne de 28 accidents mortels avec 47 décès sur la période de 10 ans de 2011 à 2020. Parmi les 22 accidents mortels survenus en 2021, 14 ont mis en cause des avions propulsés par moteur et à voilure fixe, 5 ont mis en cause des hélicoptères et 3 ont mis en cause des ultralégers. Tous ces événements mettaient en cause des aéronefs immatriculés au Canada, et seulement 2 d’entre eux ne se sont pas produits dans l’espace aérien canadien. Il n’y a pas eu d’accidents mortels au Canada en 2021 mettant en cause des aéronefs immatriculés à l’étranger.
Figure 6. Tableau de données
Année | Décès | Accidents mortels |
---|---|---|
2011 | 66 | 35 |
2012 | 63 | 42 |
2013 | 65 | 38 |
2014 | 21 | 14 |
2015 | 47 | 29 |
2016 | 45 | 29 |
2017 | 34 | 22 |
2018 | 38 | 23 |
2019 | 70 | 33 |
2020 | 16 | 12 |
2021 | 32 | 22 |
Huit sur 32 décès dans le transport aérien en 2021 mettaient en cause des services aériens commerciaux (tableau 4) : 1 d’entre eux était assujetti aux règlements de la sous-partie 703 du RAC sur les services de taxi aérien, et 7 était assujetti à ceux de la sous-partie 702 du RAC sur le travail aérien. Il n’y a eu aucun décès lié à l’exploitation d’une entreprise de transport aérien (sous-partie 705 du RAC), à des services aériens de navette (sous-partie 704 du RAC) ou aux unités de formation au pilotage (sous-partie 406 du RAC) en 2021. Les 24 autres décès (sur 32) en 2021 étaient liés aux aéronefs sous immatriculation privée et mettaient en cause des exploitants de vols de loisir, et aucun ne touchait un exploitant détenteur d’un DEEP (sous-partie 604 du RAC).
En ce qui concerne le type d’aéronef, les accidents d’avions propulsés par moteur et à voilure fixe ont causé 19 des 32 décès en 2021 (tableau 4). Les accidents d’hélicoptère ont coûté la vie à 10 personnes, et les accidents d’ultralégers ont causé 3 décès. Parmi les 32 personnes au total qui ont perdu la vie, 18 étaient des membres d’équipage et 11, des passagers d’aéronefs. En 2021, il y a eu 3 décès parmi des personnes au sol.
En tout, 44 personnes ont été gravement blessées à la suite d’accidents d’aéronef en 2021 (tableau 5). Ce nombre est considérablement supérieur au total de 18 personnes gravement blessées en 2020, et est supérieur de 41 % à la moyenne de 31 personnes gravement blessées pour la période de 2011 à 2020. Douze personnes ont été gravement blessées dans des accidents mettant en cause des services aériens commerciaux en 2021 : 3 dans des avions de ligne (sous-partie 705 du RAC), 0 à bord d’un aéronef de navette (sous-partie 704 du RAC), 1 dans le secteur du taxi aérien (sous-partie 703 du RAC), 7 dans le cadre du travail aérien (sous-partie 702 du RAC) et 1 lié à une unité de formation au pilotage (sous-partie 406 du RAC). Les 7 personnes gravement blessées dans le cadre du travail aérien représentent près du triple de la moyenne annuelle de 2,4 blessures graves par année au cours des 10 années précédentes. En 2021 également, 32 personnes ont été gravement blessées à la suite d’accidents de vols de loisir.
Taux d’accidents
Le taux d’accidents comme indicateur clé de la sécurité
Le taux d’accidents d’aéronef, soit le nombre d’accidents selon les heures de vol ou selon le nombre de mouvements (décollages ou atterrissages), est l’un des principaux indicateurs de la sécurité aérienne. Une analyse des tendances des taux d’accidents de différents types d’exploitants permettrait de signaler les problèmes de sécurité émergents chez certains types d’exploitants et dans certaines activités spécifiques.
Les données sur les activités (p. ex., les heures de vol) ventilées par type d’exploitantNote de bas de page 5 sont nécessaires pour calculer les taux d’accidents qui alimentent les analyses de tendances pour divers types d’exploitants ou qui appuient les comparaisons entre les types d’exploitants ou les régions géographiques.
Jusqu’en 2010, Transports Canada fournissait les données sur les activités ventilées par type d’exploitant, et le BST s’en servait pour calculer et publier les taux d’accidents des divers types d’exploitants. Depuis 2010, toutefois, Transports Canada ne fournit plus les données sur les activités selon les heures de vol ventilées par type d’exploitant, car il avait des réserves quant à l’exactitude de ces données qui, pour certains exploitants assujettis à plus d’une sous-partie du RAC, étaient déclarées collectivement seulement pour la sous-partie du RAC la plus restrictive.
Déclarer toutes les heures pour chaque sous-partie en un seul total fusionne et confond les activités aériennes de navette et des transporteurs aériens, de même que celles de nombreux exploitants aériens plus petits qui mènent des opérations assujetties à plus d’une sous-partie du RAC (navette, taxi aérien ou travail aérien) et qui rapportent leurs activités sous un seul total. De plus, les données actuelles de Statistique CanadaNote de bas de page 6 sur les mouvements proviennent d’un sondage qui couvre tous les mouvements d’aéronefs aux principaux aéroports canadiens avec une tour de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol de NAV CANADA. Cependant, à compter d’avril 2020, Statistique Canada ne collecte plus les données sur les mouvements aux petits aéroports sans tour de contrôle ni station d’information de vol; par conséquent, les données ne tiennent pas compte des activités aux petits aéroports.
Comme le gouvernement canadien ne classe pas les données qu’il recueille sur les heures de vol et les mouvements par sous-partie du RAC, aucune distinction n’est faite entre les secteurs (p. ex., exploitants de taxi aérien et transporteurs aériens) ou entre les différents types d’aéronefs (avion, hélicoptère, hydravion). Par conséquent, il est impossible de calculer les taux d’accidents pour un secteur particulier de l’industrie.
Sans données sur les heures de vol et les mouvements qui soient classées en fonction des sous-parties du RAC et du type d’aéronef, il sera plus difficile pour les intervenants d’un secteur d’évaluer les risques et de déterminer l’efficacité réelle des stratégies d’atténuation mises en œuvre pour améliorer la sécurité.
Par conséquent, en 2019, le Bureau a recommandé que
le ministère des Transports exige que tous les exploitants commerciaux rassemblent et déclarent les données sur les heures de vol et les mouvements pour leurs aéronefs par sous-partie du Règlement de l’aviation canadien et par type d’aéronef, et que le ministère des Transports publie ces données.
Recommandation A19-05 du BST
Taux d’accidents d’aéronefs immatriculés au Canada, survenus au Canada et à l’étranger, par 100 000 heures de vol
Taux d’accidents général
Transports Canada collecte de l’information sur le nombre d’heures de vol des aéronefs immatriculés au Canada. En 2021, on a calculé un taux général de 4,8 accidents par 100 000 heures de vol (tableau 3) en fonction des 164 accidents (nombre supérieur de 15 % par rapport à 2020), au Canada et à l’étranger, d’avions et d’hélicoptères immatriculés au Canada (à l’exclusion des ultralégers et des autres types d’aéronefs), et des quelque 3 422 000 heures de vol réalisées par des aéronefs immatriculés au Canada (nombre supérieur de 10 % par rapport à l’estimation révisée pour l’année 2020)Note de bas de page 7. Ce taux est égal à celui de 4,8 accidents par 100 000 heures de vol enregistré en 2020, et seulement légèrement supérieur (de 4 %) au taux moyen de 4,6 accidents par 100 000 heures de vol chaque année au cours des 10 années précédentes. Bien que le nombre d’heures de vol ait augmenté de 10 % en 2021 par rapport à 2020, le nombre d’accidents signalés a connu une hausse similaire, soit d’environ 10 %. Dans l’ensemble, cela signifie que le taux d’accidents est demeuré stable.
Malgré l’augmentation du taux d’accidents en 2019 et 2020, il demeure statistiquement plausible que la tendance du taux d’accidents d’aéronefs immatriculés au Canada soit à la baisse, en général, au cours des 11 dernières années. Le taux d’accidents a chuté d’environ 5,3 accidents par 100 000 heures de vol en 2011 à un creux de 3,4 en 2018, avant de monter encore une fois à 4,8 accidents en 2020 et 2021. Afin de déterminer si le changement du taux était statistiquement significatif, on a employé le coefficient de corrélation tau-b (τb) de Kendall et la pente estimée selon la méthode de Sen pour quantifier la tendance du taux d’accidents d’aéronefs immatriculés au Canada et du taux d’accidents mortels. Le coefficient de corrélation τb de Kendall est une mesure non paramétrique de la force et de la direction d’association qui existe entre deux variables. On a calculé le τb de Kendall pour la série de valeurs des taux d’accidents sur 11 ans, par année, de 2011 à 2021. Il y avait une corrélation négative modérée et statistiquement significative qui indique une tendance à la baisse du taux d’accidents par 100 000 heures de vol au cours de cette période (τb = −0,4909, p = 0,0356). La pente estimée selon la méthode de Sen, soit l’ampleur du changement à la baisse du taux par année, était de −0,103 événement par 100 000 heures de vol par année. La figure 7 présente ces données sous forme graphique.
Accidents mortels
La figure 7 présente également les données de taux d’accidents mortels. Étant donné les 19 accidents mortels à la suite d’accidents d’avions et d’hélicoptères immatriculés au Canada en 2021 (à l’exclusion des ultralégers et d’autres types d’aéronef), le taux d’accidents mortels était de 0,6 par 100 000 heures de vol. Ce taux est plus élevé que celui de 0,3 en 2020, et il est supérieur à la moyenne de 0,5 accident mortel par 100 000 heures de vol pour la période de 2011 à 2020. On ne constate aucun changement statistiquement significatif dans le taux d’accidents mortels depuis 2011 (τb de Kendall = −0,3091, p = 0,1857).
Figure 7. Tableau de données
Année | Accidents d'avions et hélicoptères immatriculés au Canada par 100 000 heures de vol | La pente estimée selon la méthode de Sen (–0.103) | Accidents mortels d'avions et hélicoptères immatriculés au Canada par 100 000 heures de vol | La pente estimée selon la méthode de Sen (-0.030) |
---|---|---|---|---|
2011 | 5.3 | 5.3 | 0.7 | 0.7 |
2012 | 5.3 | 5.2 | 0.7 | 0.6 |
2013 | 5.4 | 5.1 | 0.7 | 0.6 |
2014 | 4.8 | 5.0 | 0.2 | 0.6 |
2015 | 5.1 | 4.9 | 0.5 | 0.5 |
2016 | 4.3 | 4.8 | 0.5 | 0.5 |
2017 | 4.2 | 4.7 | 0.4 | 0.5 |
2018 | 3.4 | 4.6 | 0.4 | 0.5 |
2019 | 4.0 | 4.5 | 0.5 | 0.4 |
2020 | 4.8 | 4.4 | 0.3 | 0.4 |
2021 | 4.8 | 4.3 | 0.6 | 0.4 |
Décès
En 2021, on a enregistré 29 décès à la suite d’accidents d’avions et d’hélicoptères immatriculés au Canada (à l’exclusion des ultralégers), soit un taux de 0,8 décès par 100 000 heures de vol. Ce taux de décès est supérieur à celui de 0,4 en 2020, et est légèrement inférieur au taux annuel moyen de 0,9 enregistré de 2011 à 2020. Il n’y a aucune tendance statistiquement significative (à la hausse ou à la baisse) dans le taux de décès depuis 2011 (τb de Kendall = −0,3818, p = 0,1021) (données non présentées).
Taux d’accidents par 100 000 mouvements d’aéronefs au Canada, pour les aéronefs immatriculés au Canada et à l’étranger
Bien que les données décrivant le nombre de mouvements d’aéronefs aux principaux aéroports soient publiées par Statistique Canada, depuis 2020, aucune donnée sur les activités aux petits aéroports au Canada n’a été publiée ni mise à la disposition du BST. Sans vue d’ensemble pour décrire les mouvements d’aéronefs au Canada, le BST ne peut pas énoncer un taux d’accidents général par 100 000 mouvements d’aéronefs au Canada. Tel qu’il est discuté dans la recommandation A19-05 du BST (voir ci-dessus), et sans données sur les mouvements qui soient classées en fonction des sous-parties du RAC et du type d’aéronef, il sera difficile pour les intervenants d’un secteur d’évaluer les risques et de déterminer l’efficacité des stratégies d’atténuation mises en œuvre pour améliorer la sécurité.
Rejet de marchandises dangereuses
Le BST a enregistré 8 accidents en 2021 qui ont entraîné un rejet de marchandises dangereuses (tableau 1). Ce nombre est supérieur à la moyenne de 4,6 accidents par année, enregistrée au cours des 10 années précédentes.
Accidents par phase de vol et par événement
Pour chaque accident signalé, le BST enregistre 1 ou plusieurs événements importants pour la sécurité qui se sont produits ainsi que la phase de vol de chacun de ces événements. Par exemple, si une perte de puissance moteur se produit durant le décollage (événement important pour la sécurité no 1), et l’avion fait demi-tour pour atterrir et fait une sortie de piste durant l’atterrissage (événement important pour la sécurité no 2), chacun de ces 2 événements, ainsi que sa phase de vol, sera consigné à des fins statistiques. Les tableaux 11 à 14 montrent, par phase de vol, combien d’accidents se sont produits pour chaque catégorie d’événement, de 2011 à 2021. Il est à noter que, si un seul accident comprend plus d’un événement dans une même phase de vol, cet accident ne sera compté qu’une seule fois au total pour cette phase. Par conséquent, le nombre total d’accidents pour chaque événement lié à une phase de vol ne correspondra pas nécessairement au nombre total d’accidents pour cette phase. Par exemple, dans la phase du décollage, si un accident comprend à la fois une perte de maîtrise et une perte de puissance, l’accident compte une fois dans chaque catégorie d’événement pour cette phase de vol, mais seulement une fois dans le total des événements par phase de vol. De plus, environ 30 % des accidents de 2011 à 2021 comprennent des événements dans plus d’une phase de vol, de sorte que le nombre d’accidents qu’indiquent les tableaux et les figures 9 et 10 est plus grand que le nombre total d’accidents.
Les figures 8 et 9 montrent le nombre d’accidents d’avion et d’hélicoptère par phase de vol et par catégorie d’événement. Au cours des 11 dernières années (de 2011 à 2021), la répartition des accidents d’avion (tableau 11 et figure 8) montre que plus d’accidents ont compris des événements durant la phase d’atterrissage (83 sur 137, ou 61 % des accidents d’avion) et la phase de décollage (40 sur 137, ou 29 %) que durant d’autres phases de vol. Le plus grand nombre d’événements au cours d’accidents d’hélicoptère (tableau 12 et figure 9) se sont produits durant les phases d’atterrissage (12 sur 28, ou 43 %), de manœuvreNote de bas de page 8 (9 sur 28, ou 32 %) et de décollage (8 sur 28, ou 29 %). Il est à noter que pour les avions, même si la phase d’atterrissage comporte le plus grand nombre d’accidents au cours des 11 dernières années, les phases de croisière (67) et de décollage (56) présentent le plus grand nombre d’accidents mortels (tableau 13 et figure 9), et la phase de manœuvre présente la plus grande proportion d’accidents mortels (36 sur 119, ou 30 %). De même, pour les hélicoptères, les phases de croisière (20) et de manœuvre (19) sont liées à un plus grand nombre d’accidents mortels au cours des 11 dernières années que les phases d’approche (3) et d’atterrissage (7) (tableau 14 et figure 10).
Figure 8. Tableau de données
Phase de vol | Tous les accidents | Accidents mortels |
---|---|---|
À l'arrêt / Circulation | 166 | 9 |
Décollage | 481 | 56 |
Croisière | 298 | 67 |
Manoeuvre | 119 | 36 |
Approche | 263 | 39 |
Atterrissage | 1113 | 32 |
Suivant l'impact | 284 | 63 |
Figure 9. Tableau de données
Phase de vol | Tous les accidents | Accidents mortels |
---|---|---|
À l'arrêt / Circulation | 27 | 0 |
Décollage | 65 | 6 |
Croisière | 65 | 20 |
Manoeuvre | 83 | 19 |
Approche | 36 | 3 |
Atterrissage | 136 | 7 |
Suivant l'impact | 46 | 7 |
Aperçu des incidents
Nombre d’incidents
