Mars | Cumulatif (mars) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 7 | 7 | 8 | 18 | 15 | 23 |
Accidents d'avion | 6 | 4 | 6 | 16 | 11 | 18 |
Entraînement | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 |
Récréatif/Voyage | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 |
Affaires | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Épandage | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Entraînement | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Blessés graves | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Données produites le 18 avril 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.