Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 16 | 16 | 19 | 53 | 44 | 53 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 14 | 15 | 17 | 48 | 42 | 50 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accidents par type d'opérations aériennes1 | 16 | 16 | 19 | 53 | 44 | 53 |
Commerciales | 6 | 6 | 6 | 23 | 16 | 18 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Travail aérien (RAC 702) | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 |
Autres opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Privées | 9 | 9 | 12 | 27 | 27 | 35 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
De loisir | 9 | 9 | 12 | 26 | 27 | 33 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Accidents par type d'aéronef1 | 16 | 16 | 19 | 53 | 44 | 53 |
Avion | 10 | 14 | 13 | 39 | 36 | 40 |
Hélicoptère | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 |
Ultra-léger | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Autres aéronefs2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 17 | 16 | 19 | 55 | 44 | 54 |
Avions | 11 | 14 | 13 | 41 | 36 | 41 |
Hélicoptères | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 |
Ultra-légers | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Autres aéronefs2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accidents mortels par type d'aéronef1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Avion | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Incidents devant être signalés4 | 77 | 68 | 51 | 340 | 272 | 269 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 60 | 45 | 37 | 229 | 184 | 193 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 15 | 19 | 10 | 93 | 63 | 53 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 3 | 4 | 4 | 23 | 26 | 29 |
Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 77 | 68 | 51 | 340 | 272 | 269 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 16 | 11 | 7 | 67 | 52 | 42 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 26 | 33 | 22 | 131 | 128 | 115 |
Panne moteur | 15 | 4 | 6 | 44 | 23 | 31 |
Fumée/Incendie | 5 | 5 | 4 | 25 | 19 | 25 |
Collision | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 |
Autres incidents | 13 | 13 | 10 | 67 | 47 | 51 |
Données produites le 15 juin 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.