Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 16 | 19 | 26 | 69 | 63 | 79 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 13 | 16 | 24 | 62 | 58 | 74 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Accidents par type d'opérations aériennes1 | 16 | 19 | 26 | 69 | 63 | 79 |
Commerciales | 5 | 3 | 8 | 29 | 19 | 26 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 8 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Privées | 10 | 15 | 18 | 38 | 42 | 52 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
De loisir | 10 | 15 | 18 | 37 | 42 | 51 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Accidents par type d'aéronef1 | 16 | 19 | 26 | 69 | 63 | 79 |
Avion | 8 | 14 | 20 | 47 | 50 | 60 |
Hélicoptère | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 11 |
Ultra-léger | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 16 | 19 | 26 | 71 | 63 | 80 |
Avions | 8 | 14 | 21 | 49 | 50 | 61 |
Hélicoptères | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 11 |
Ultra-légers | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Accidents mortels par type d'aéronef1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
Avion | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 12 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 7 | 4 | 9 | 12 | 11 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Incidents devant être signalés4 | 58 | 76 | 58 | 407 | 348 | 327 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 32 | 57 | 43 | 267 | 241 | 236 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 19 | 15 | 10 | 115 | 78 | 63 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 8 | 5 | 7 | 31 | 31 | 36 |
Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 58 | 76 | 58 | 407 | 348 | 327 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 11 | 10 | 8 | 79 | 62 | 49 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 24 | 35 | 23 | 157 | 163 | 139 |
Panne moteur | 1 | 5 | 8 | 46 | 28 | 39 |
Fumée/Incendie | 4 | 5 | 5 | 29 | 24 | 29 |
Collision | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 |
Autres incidents | 16 | 20 | 13 | 87 | 67 | 64 |
Données produites le 17 juillet 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.