Le BST recueille et utilise des données sur les événements de transport dans le cadre de ses enquêtes pour analyser les lacunes de sécurité et déterminer les risques qui existent dans le système de transport maritime canadien.
Il est à noter que certaines caractéristiques des données limitent l’analyse statistique et la détermination de tendances émergentes. Ces caractéristiques sont, entre autres, le petit nombre d’accidents et d’incidents, la grande variabilité des données d’une année à l’autre, et les changements à la réglementation et aux définitions. Nous rappelons au lecteur de tenir compte de ces limites durant la consultation du présent sommaire afin d’éviter de tirer des conclusions que l’analyse statistique ne pourra appuyer.
Les données de 2020 ont été recueillies conformément aux exigences en matière de rapport énoncées dans le Règlement sur le BST qui était en vigueur au cours de l’année civile .
Les statistiques présentées ici sont telles qu’elles étaient dans la base de données du Système d’information sur la sécurité maritime (MARSIS) du BST le 25 février 2021. Ces statistiques étant contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour, elles pourraient évoluer quelque peu avec le temps.
En outre, comme de nombreux événements ne font pas l’objet d’enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n’ont pas nécessairement été vérifiés.
Accidents
Aperçu du nombre d’accidents et de victimes
En 2020, 262 accidents maritimesFootnote 1 ont été signalés au BST, en baisse par rapport au total de 267 en 2019, et en deçà de la moyenne décennale (2010–2019) de 289 (figure 1). En 2020, la proportion d’accidents de navigation (contrairement aux accidents à bord de navires) représentait 84 % des accidents de transport maritime, ce qui est semblable à la moyenne décennale précédente de 82 %.
On a enregistré 219 accidents de navigation en 2020, un nombre supérieur à celui de 2019 qui était de 207, mais inférieur de 8 % à la moyenne de 20109 à 2019 (238). La plupart des accidents de navigation mettaient en cause des bateaux de pêche (33 %) et des navires qui transportent des cargaisons solides (26 %).
Figure 1. Tableau de données
Année | Accidents de navire | Accidents à bord d'un navire |
---|---|---|
2010 | 273 | 63 |
2011 | 254 | 41 |
2012 | 216 | 52 |
2013 | 238 | 61 |
2014 | 249 | 52 |
2015 | 214 | 35 |
2016 | 264 | 43 |
2017 | 233 | 46 |
2018 | 232 | 57 |
2019 | 207 | 60 |
2020 | 219 | 43 |
En 2020, on a enregistré 43 accidents à bord de navires, en baisse comparativement à 2019 (60), et inférieur à la moyenne de 2010 à 2019 (51). La plupart des accidents à bord de navires sont survenus sur des navires de charge (35 %) et des bateaux de pêche (35 %).
Victimes (tableaux 1, 6 et 7)
En 2020, on a recensé 18 pertes de vie signalées, en hausse des 17 pertes de vie signalées en 2019 et au-delà de la moyenne décennale de 15,4 (2010–2020). De ces 18 pertes de vie en 2020, 12 ont été liées à 4 accidents de navigation, tandis que les 6 autres étaient liées à 5 accidents à bord de navires (figure 2).
On remarque particulièrement que toutes les 12 pertes de vie survenues à la suite d’accidents de navigation en 2020 ont mis en cause des bateaux de pêche commerciale, et que 4 des 6 pertes de vie survenues à la suite d’accidents à bord de navires se sont produites à bord de bateaux de pêche commerciale. Ces données indiquent qu’on doit prendre davantage de mesures pour améliorer la sécurité dans l’industrie de la pêche commerciale.
En 2020, le nombre de blessés graves (41) a diminué par rapport à celui de 2019 (53), et se rapproche de la moyenne décennale de 2010–2019 (50). En tout, 39 des 41 blessés graves (95 %) ont été victimes d’accidents à bord de navires, et les 2 autres ont été victimes d’accidents de navigation.
Figure 2. Tableau de données
Année | Décès | Blessés graves |
---|---|---|
2010 | 18 | 75 |
2011 | 16 | 32 |
2012 | 14 | 48 |
2013 | 18 | 49 |
2014 | 12 | 46 |
2015 | 19 | 42 |
2016 | 7 | 48 |
2017 | 11 | 47 |
2018 | 22 | 61 |
2019 | 17 | 53 |
2020 | 18 | 41 |
Accidents de navigation
Répartition par type d’accident (tableau 1)
Comme le montre la figure 3, les abordages (43 %), les échouements (21 %) et les incendies et explosions (16 %) ont été les types d’accidents de navigation les plus fréquents survenus en 2020. Le nombre total d’abordages (95) a connu une hausse de 21 % par rapport à la moyenne décennale de 2010–2019 (79), le nombre d’échouements (47) a connu une baisse de 28 % par rapport à la moyenne décennale de 65, et le nombre d’accidents liés à des incendies ou des explosions (36) a diminué de 4 % par rapport à la moyenne décennale de 37.
Figure 3. Tableau de données
Type d'accident | Moyenne 2010-2019 | 2020 |
---|---|---|
Chavirement | 7 | 2 |
Abordage | 79 | 95 |
Incendie/Explosion | 37 | 36 |
Échouement | 65 | 47 |
Navire coulé | 19 | 20 |
Inadéquat | 30 | 18 |
Autres | 2 | 1 |
Répartition par type de navire (tableau 1)
Soixante-quinze bateaux de pêche ont été en cause dans des accidents de navigation, en hausse par rapport à 2019 (59), mais en baisse par rapport à la moyenne de 2010 à 2019 (87) (figure 4). Les bateaux de pêche représentaient presqu’un tiers (30 %) du nombre total des navires en cause dans les accidents de navigation.
Figure 4. Tableau de données
Type de navire | Moyenne 2010-2019 | 2020 |
---|---|---|
Barge | 18 | 25 |
Cargo - liquide | 9 | 6 |
Cargo - solide | 53 | 62 |
Traversier | 17 | 15 |
Bateau de pêche | 87 | 75 |
Passagers | 16 | 12 |
Navire de service | 30 | 20 |
Remorqueur | 22 | 21 |
Autres | 20 | 18 |
Répartition par région géographique (tableau 2)
En 2020, 39 % des accidents de navigation sont survenus dans la région du Pacifique, 32 % dans la région du Centre et 24 % dans la région de l’Atlantique. La tranche restante de 5 % vise des accidents de navigation survenus dans des eaux étrangèresFootnote 2. En 2020, dans la région du Pacifique, le nombre d’accidents de navigation a diminué de 11 % par rapport à la moyenne durant la période de 2010 à 2019. Dans la région du Centre, ce type d’accident est resté le même que la moyenne de 2010 à 2019. Dans la région de l’Atlantique, le nombre d’accidents de navigation a été inférieur de 16 % à la moyenne de 2010 à 2019 (figure 5).
Dans la région de l’Atlantique, 38 bateaux de pêche ont été en cause dans des accidents de navigation, en baisse comparativement à la moyenne de 2010 à 2019 (45). Dans la région du Pacifique, 23 bateaux de pêche ont été en cause dans des accidents de navigation, en baisse comparativement à la moyenne de 2010 à 2019 (34) (tableau 2).
Figure 5. Tableau de données
Région | Moyenne 2010-2019 | 2020 |
---|---|---|
Région du Pacifique | 95 | 85 |
Région du Centre | 71 | 71 |
Région de l'Atlantique | 63 | 53 |
Eaux étrangères | 9 | 10 |
Pavillon du navire (tableaux 1, 3 et 4)
En 2020, 83 % des 254 navires en cause dans des accidents de navigation signalés au BST étaient des navires canadiens. De ces bateaux canadiens, 51 % étaient des navires de commerce autres que des bateaux de pêche, 37 % étaient des bateaux de pêche, et la dernière tranche de 12 % comprenait des navires non commerciaux, des embarcations de plaisance ou des navires de service.
D’après les renseignements fournis par Transports Canada, l’activité maritime des navires de commerce canadiens autres que des bateaux de pêche dont la jauge brute est de plus de 15 (à l’exclusion des navires à passagers et des navires de croisière) a été estimée à 11 071 milliers de navires-kilomètres commerciaux en 2020. Cela constitue une hausse de 17 % comparativement à la moyenne de la période 2015–2019Footnote 3. En 2020, le taux d’accidents s’est donc établi à 5,6 accidents de navigation par million de navires-kilomètres, en baisse comparativement à la moyenne des 5 années précédentes (5,7). (Remarque : une suite de 6 ans est trop courte pour remarquer des tendances.)
Figure 6. Tableau de données
Année | Taux d'accidents commercial (mouvements) (2010-2018) | Taux d'accidents commercial (km) (2015-2020) |
---|---|---|
2010 | 2.2 | |
2011 | 1.8 | |
2012 | 1.5 | |
2013 | 2.0 | |
2014 | 2.6 | |
2015 | 1.3 | 4.2 |
2016 | 1.4 | 5.8 |
2017 | 1.6 | 6.5 |
2018 | 1.6 | 7.0 |
2019 | 4.9 | |
2020 | 5.6 |
D’après le ministère des Pêches et des Océans (MPO), on estimait à 11 908 le nombre de bateaux de pêche actifs au Canada en 2020Footnote 4. Le taux d’accidents de navigation pour les bateaux de pêche canadiens (figure 7) était de 6,2 accidents de navigation par 1000 bateaux de pêche actifs en 2020, soit en hausse par rapport à celui de 2019 (4,7) et supérieur à la moyenne 2010–2019.
Figure 7. Tableau de données
Année | Taux d'accidents des bateaux de pêche |
---|---|
2010 | 7.5 |
2011 | 6.3 |
2012 | 5.3 |
2013 | 6.1 |
2014 | 6.4 |
2015 | 5.9 |
2016 | 6.6 |
2017 | 6.1 |
2018 | 5.0 |
2019 | 4.7 |
2020 | 6.2 |
Dans le cas des bateaux de pêche canadiens, les échouements (36 %), les incendies et explosions (26 %), les abordages (21 %) et les naufrages (13 %) ont été les types d’accidents de navigation les plus fréquemment signalés en 2020. Dans le cas des navires de commerce canadiens autres que les bateaux de pêche, les abordages (62 %) ou les échouements (14 %) ont été les principales causes d’accidents.
En 2020, 42 navires étrangers ont été en cause dans des accidents de navigation dans les eaux canadiennes; 39 d’entre eux étaient des navires de commerce autres que des bateaux de pêche. D’après les renseignements fournis par Transports Canada, Footnote 5 l’activité maritime des navires de commerce étrangers autres que des bateaux de pêche d’une jauge brute de plus de 15 a totalisé 19 570 milliers de navires-kilomètres commerciaux en 2020, ce qui est supérieur à la moyenne de 18 781 milliers de navires-kilomètres pour la période de 2015 à 2019. Le taux d’accidents est donc de 2,0 accidents de navigation mettant en cause des navires de commerce étrangers d’une jauge brute de plus de 15 par millions de navires-kilomètres, en hausse par rapport à la moyenne de 1,7 pour la période de 2015 à 2019.
Navires perdus (tableaux 1 et 5)
En 2020, 13 navires ont été rapportés perdus, en hausse par rapport à 8 en 2019 et par rapport à la moyenne annuelle (19), de 2010 à 2019. Onze des 13 navires perdus en 2020 étaient des bateaux de pêche. Huit des 13 navires perdus étaient d’une jauge brute de moins de 15 (dont 1 avec une jauge brute inconnue). Au cours des 10 dernières années (de 2011 à 2020), les bateaux de pêche dont la jauge brute était de moins de 60 ont représenté 62 % des navires canadiens perdus (tableaux 1 et 5).
Incidents
Aperçu des incidents
En 2020, 925 incidents maritimes ont été signalés au BST, en baisse par rapport au total de 948 en 2019, mais en hausse par rapport à la moyenne annuelle (643) de 2010 à 2019Footnote 6. Les incidents maritimes qui ont eu lieu dans la région de l’Atlantique (372) représentaient 40 % de ces accidents, ceux qui ont eu lieu dans la région du Centre, 31 % (284), et ceux dans la région du Pacifique, 28 % (257). La dernière tranche de 1 % (12) des incidents signalés a eu lieu dans des eaux étrangères (tableau 2).
Les pannes totales de machines ou de systèmes techniques ont été en cause dans la majorité (82 %) des incidents à signaler (figure 8)Footnote 7. La plupart de ces incidents (44 %) se sont produits dans la région de l’Atlantique, mais la région du Centre a affiché la plus forte proportion d’incidents présentant un risque d’abordage (50 %) (données non présentées). Les bateaux de pêche (52 %) et les navires qui transportent des cargaisons solides (25 %) ont été les types de navires le plus souvent en cause dans les événements de panne totale de machines ou de systèmes techniques en 2020 (données non présentées).
Figure 8. Tableau de données
Type d'incident maritime | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Talonnage | 15 | 2% |
Cargaison - ripage ou perte | 3 | 0.3% |
Personne tombée à la mer | 5 | 1% |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 66 | 7% |
Risque de naufrage | 31 | 3% |
Panne totale de toute machinerie ou système technique | 756 | 82% |
Autres types d'incident | 49 | 5% |
Tableaux de données
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 336 | 295 | 268 | 299 | 301 | 249 | 307 | 279 | 289 | 267 | 262 |
Accidents de navigation par type | 273 | 254 | 216 | 238 | 249 | 214 | 264 | 233 | 232 | 207 | 219 |
Chavirement | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 |
Abordage | 64 | 87 | 78 | 79 | 88 | 57 | 89 | 89 | 82 | 72 | 95 |
Incendie/Explosion | 53 | 50 | 34 | 31 | 29 | 33 | 44 | 33 | 35 | 32 | 36 |
Échouement | 102 | 73 | 69 | 62 | 61 | 59 | 65 | 52 | 58 | 51 | 47 |
Navire coulé | 20 | 10 | 10 | 14 | 26 | 17 | 26 | 22 | 26 | 18 | 20 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ inadéquat pour les besoins |
24 | 28 | 16 | 43 | 41 | 36 | 32 | 31 | 21 | 26 | 18 |
Autres types d'accident de navire | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 63 | 41 | 52 | 61 | 52 | 35 | 43 | 46 | 57 | 60 | 43 |
Navires liés à des accidents de navigation | 295 | 294 | 241 | 275 | 281 | 241 | 310 | 268 | 267 | 230 | 254 |
Barge | 17 | 20 | 6 | 19 | 12 | 10 | 24 | 20 | 29 | 18 | 25 |
Cargo - liquide | 12 | 10 | 6 | 7 | 14 | 12 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 |
Cargo - solide | 61 | 57 | 63 | 60 | 68 | 37 | 40 | 39 | 47 | 57 | 62 |
Traversier | 19 | 23 | 18 | 13 | 20 | 18 | 20 | 12 | 10 | 17 | 15 |
Bateau de pêche | 111 | 99 | 82 | 88 | 92 | 82 | 91 | 88 | 74 | 59 | 75 |
Passagers | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 21 | 12 |
Navire de service | 29 | 25 | 20 | 36 | 21 | 29 | 50 | 38 | 27 | 21 | 20 |
Remorqueur | 18 | 24 | 26 | 25 | 22 | 19 | 26 | 25 | 25 | 7 | 21 |
Autres types de navire | 14 | 20 | 5 | 12 | 19 | 17 | 37 | 21 | 31 | 23 | 18 |
Navires liés à des accidents de navigation | 295 | 294 | 241 | 275 | 281 | 241 | 310 | 268 | 267 | 230 | 254 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 137 | 152 | 111 | 147 | 144 | 127 | 184 | 148 | 157 | 124 | 140 |
Bateau de pêche canadien | 109 | 95 | 78 | 86 | 92 | 81 | 90 | 84 | 69 | 57 | 72 |
Navire étranger | 49 | 47 | 52 | 42 | 45 | 33 | 36 | 36 | 41 | 49 | 42 |
Navires perdus | 27 | 22 | 23 | 20 | 20 | 24 | 17 | 12 | 14 | 8 | 13 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
15 à 59 jauges brutes | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
moins de 15 jauges brutes | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Jauge brute inconnue | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Personnes mortellement blessées | 18 | 16 | 14 | 18 | 12 | 19 | 7 | 11 | 22 | 17 | 18 |
Accidents de navigation | 11 | 3 | 5 | 10 | 4 | 13 | 6 | 4 | 14 | 4 | 12 |
Accidents à bord d'un navire | 7 | 13 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 7 | 8 | 13 | 6 |
Personnes gravements blessées | 75 | 32 | 48 | 49 | 46 | 42 | 48 | 47 | 61 | 53 | 41 |
Accidents de navigation | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 70 | 30 | 42 | 49 | 45 | 30 | 43 | 40 | 53 | 43 | 39 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 |
Incidents devant être signalés | 224 | 216 | 270 | 734 | 747 | 708 | 768 | 885 | 931 | 948 | 925 |
Talonnage | 13 | 14 | 21 | 19 | 24 | 36 | 24 | 42 | 35 | 33 | 15 |
Cargaison - ripage ou perte | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 |
Personne tombée à la mer | 9 | 4 | 5 | 10 | 7 | 13 | 10 | 10 | 11 | 14 | 5 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 33 | 38 | 37 | 63 | 35 | 31 | 45 | 52 | 67 | 54 | 66 |
Risque de naufrage | 24 | 24 | 25 | 26 | 0 | 10 | 20 | 15 | 34 | 13 | 31 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique2 | 135 | 120 | 156 | 603 | 676 | 590 | 637 | 719 | 732 | 799 | 756 |
Autres types d'incident | 7 | 14 | 21 | 11 | 4 | 24 | 28 | 41 | 45 | 32 | 49 |
Données produites le 25 février 2021 1 En vertu des nouvelles exigences de rapport, celles concernant les rejets de marchandises dangereuses ont été harmonisées avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Les détails de ces données n’étaient pas collectées avant le 1er juillet 2014. |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Région du Pacifique | |||||||||||
Accidents de navigation | 87 | 88 | 76 | 88 | 95 | 90 | 138 | 111 | 101 | 79 | 85 |
Accidents à bord d'un navire | 15 | 11 | 18 | 21 | 23 | 13 | 19 | 8 | 12 | 15 | 16 |
Navires liés à des accidents de navire | 94 | 103 | 87 | 107 | 108 | 106 | 164 | 130 | 119 | 90 | 101 |
Barge/Remorqueur | 19 | 25 | 18 | 28 | 23 | 23 | 39 | 34 | 37 | 16 | 30 |
Cargo/Navire citerne | 5 | 5 | 12 | 8 | 15 | 6 | 14 | 9 | 8 | 13 | 16 |
Traversier/Passagers | 8 | 13 | 10 | 10 | 10 | 15 | 17 | 12 | 13 | 16 | 10 |
Bateau de pêche | 43 | 38 | 29 | 30 | 36 | 33 | 43 | 35 | 30 | 23 | 23 |
Autres types de navire | 19 | 22 | 18 | 31 | 24 | 29 | 51 | 40 | 31 | 22 | 22 |
Navires perdus | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 12 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 |
Décès | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 12 | 0 | 6 | 7 | 8 | 4 |
Incidents devant être signalés | 113 | 102 | 118 | 150 | 149 | 260 | 290 | 283 | 253 | 234 | 257 |
Région du Centre | |||||||||||
Accidents de navigation | 98 | 81 | 74 | 73 | 74 | 64 | 56 | 59 | 63 | 68 | 71 |
Accidents à bord d'un navire | 31 | 16 | 19 | 25 | 17 | 10 | 11 | 16 | 21 | 19 | 17 |
Navires liés à des accidents de navire | 106 | 95 | 79 | 85 | 85 | 71 | 65 | 66 | 71 | 75 | 82 |
Barge/Remorqueur | 11 | 12 | 9 | 14 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 |
Cargo/Navire citerne | 55 | 46 | 46 | 40 | 55 | 35 | 24 | 26 | 35 | 38 | 40 |
Traversier/Passagers | 18 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 9 | 11 | 10 | 17 | 10 |
Bateau de pêche | 10 | 11 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 14 | 8 | 1 | 14 |
Autres types de navire | 12 | 12 | 4 | 11 | 5 | 11 | 18 | 8 | 10 | 12 | 8 |
Navires perdus | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Décès | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Incidents devant être signalés | 67 | 74 | 107 | 149 | 137 | 116 | 126 | 203 | 274 | 284 | 284 |
Région de l'Atlantique | |||||||||||
Accidents de navigation | 79 | 78 | 56 | 62 | 72 | 55 | 63 | 57 | 53 | 53 | 53 |
Accidents à bord d'un navire | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 9 |
Navires liés à des accidents de navire | 85 | 88 | 64 | 67 | 80 | 58 | 72 | 64 | 61 | 58 | 59 |
Barge/Remorqueur | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Cargo/Navire citerne | 5 | 11 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 | 6 | 4 |
Traversier/Passagers | 7 | 12 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 |
Bateau de pêche | 58 | 50 | 45 | 49 | 52 | 43 | 43 | 38 | 34 | 35 | 38 |
Autres types de navire | 11 | 9 | 2 | 6 | 10 | 6 | 16 | 10 | 16 | 10 | 7 |
Navires perdus | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 8 |
Décès | 8 | 9 | 6 | 11 | 5 | 5 | 7 | 2 | 13 | 6 | 13 |
Incidents devant être signalés | 38 | 36 | 40 | 429 | 450 | 320 | 338 | 385 | 392 | 412 | 372 |
Eaux étrangères | |||||||||||
Accidents de navigation | 9 | 7 | 10 | 15 | 8 | 5 | 7 | 6 | 15 | 7 | 10 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Navires liés à des accidents de navire | 10 | 8 | 11 | 16 | 8 | 6 | 9 | 8 | 16 | 7 | 12 |
Barge/Remorqueur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
Cargo/Navire citerne | 8 | 5 | 8 | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 |
Traversier/Passagers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Navires perdus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 18 | 12 |
Données produites le 25 février 2021 1 Voir la carte des régions dans la section Définitions du sommaire statistique. |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navires battant pavillon canadien mis en cause | 246 | 246 | 189 | 230 | 225 | 193 | 242 | 210 | 194 | 163 | 197 |
Navires de commerce | 98 | 109 | 88 | 101 | 107 | 83 | 100 | 90 | 100 | 80 | 101 |
Chavirement | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Abordage | 34 | 55 | 45 | 45 | 53 | 34 | 48 | 44 | 49 | 41 | 63 |
Incendie / Explosion | 13 | 18 | 9 | 12 | 12 | 11 | 14 | 7 | 14 | 13 | 7 |
Échouement | 31 | 17 | 22 | 28 | 16 | 14 | 21 | 19 | 16 | 13 | 14 |
Navire coulé | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/inadéquat pour les besoins | 10 | 15 | 9 | 13 | 20 | 11 | 10 | 14 | 14 | 9 | 10 |
Autres types d'accident de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements commerciaux1 | 25539 | 28269 | 28800 | 29000 | 23185 | 30956 | 35478 | 38366 | 43353 | s/o | s/o |
Taux d'accidents des navires commerciaux2 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | s/o | s/o |
Navires-kilomètres commerciaux (milliers)3 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 9260 | 8559 | 9391 | 9834 | 10070 | 11071 |
Accidents commerciaux par million de navires-kilomètres4 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 4,2 | 5,8 | 6,5 | 7,0 | 4,9 | 5,6 |
Bateaux de pêche | 109 | 95 | 78 | 86 | 91 | 79 | 88 | 80 | 67 | 57 | 72 |
Chavirement | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Abordage | 10 | 16 | 12 | 12 | 15 | 4 | 12 | 19 | 12 | 7 | 15 |
Incendie / Explosion | 28 | 24 | 19 | 12 | 9 | 14 | 16 | 15 | 6 | 10 | 19 |
Échouement | 50 | 43 | 33 | 30 | 32 | 33 | 31 | 27 | 33 | 26 | 26 |
Navire coulé | 14 | 6 | 9 | 9 | 19 | 10 | 16 | 8 | 8 | 7 | 9 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/inadéquat pour les besoins | 4 | 1 | 0 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 4 | 6 | 1 |
Autres types d'accident de navire | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bateaux de pêche actifs5 | 14167 | 14217 | 13871 | 13719 | 13623 | 13242 | 13311 | 13138 | 13124 | 12682 | 11908 |
Taux d'accidents des bateaux de pêche6 | 7,5 | 6,3 | 5,3 | 6,1 | 6,4 | 5,9 | 6,6 | 6,1 | 5,0 | 4,7 | 6,2 |
Autres navires | 39 | 42 | 23 | 43 | 27 | 31 | 54 | 40 | 27 | 26 | 24 |
Chavirement | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Abordage | 20 | 24 | 10 | 24 | 14 | 15 | 25 | 24 | 14 | 12 | 8 |
Incendie / Explosion | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 14 | 4 | 10 | 2 | 9 |
Échouement | 8 | 7 | 5 | 10 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Navire coulé | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/inadéquat pour les besoins | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
