Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 14 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 12 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 |
Chavirement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abordage | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Incendie / Explosion | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Échouement | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Navire coulé | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 14 | 18 | 14 | 14 | 18 | 14 |
Barge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cargo - liquide | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cargo - solide | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Traversier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bateau de pêche | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Passagers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Navire de service | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Remorqueur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Autres types de navire | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 14 | 18 | 14 | 14 | 18 | 14 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bateau de pêche canadien | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Navire étranger | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blessés graves | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 |
Accidents de navigation | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés par type | 45 | 52 | 56 | 45 | 52 | 56 |
Talonnage | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Risque de naufrage | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 37 | 46 | 45 | 37 | 46 | 45 |
Autres types d'incident | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 |
Données produites le 16 février 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.