Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 |
Barge / Remorqueur | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cargo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bateau de pêche | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Autres types d'accident | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 19 | 23 | 19 | 19 | 23 | 19 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cargo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Incidents devant être signalés | 5 | 12 | 13 | 5 | 12 | 13 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Autres types d'accident | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 21 | 17 | 24 | 21 | 17 | 24 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 février 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.