Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 5 | 5 | 11 | 14 | 11 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
7 | 5 | 5 | 13 | 15 | 12 |
Barge / Remorqueur | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Traversier / Passagers | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Bateau de pêche | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Autres types de navire | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Navires perdus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 25 | 9 | 16 | 44 | 32 | 35 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
8 | 5 | 4 | 11 | 9 | 8 |
Barge / Remorqueur | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Incidents devant être signalés | 6 | 10 | 9 | 11 | 22 | 22 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Autres types de navire | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 11 | 11 | 13 | 32 | 28 | 37 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 mars 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.