Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 21 | 24 | 25 | 59 | 77 | 69 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 18 | 19 | 19 | 52 | 61 | 55 |
Chavirement | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Abordage | 5 | 7 | 6 | 21 | 18 | 17 |
Incendie / Explosion | 2 | 5 | 5 | 7 | 13 | 12 |
Échouement | 4 | 5 | 3 | 8 | 13 | 9 |
Navire coulé | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 5 | 5 | 7 | 16 | 14 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 21 | 21 | 21 | 61 | 67 | 60 |
Barge | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Cargo - liquide | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Cargo - solide | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 16 |
Traversier | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
Bateau de pêche | 8 | 8 | 6 | 18 | 18 | 14 |
Passagers | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Navire de service | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6 |
Remorqueur | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 |
Autres types de navire | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 21 | 21 | 21 | 61 | 67 | 60 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 12 | 9 | 12 | 33 | 34 | 34 |
Bateau de pêche canadien | 8 | 8 | 6 | 18 | 18 | 14 |
Navire étranger | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 | 13 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jauge brute inconnue | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Blessés graves | 3 | 5 | 5 | 7 | 19 | 16 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 5 | 5 | 7 | 15 | 13 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés par type | 66 | 87 | 79 | 195 | 219 | 225 |
Talonnage | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 5 |
Cargaison - ripage ou perte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Risque de naufrage | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 58 | 79 | 70 | 166 | 189 | 186 |
Autres types d'incident | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 19 |
Données produites le 15 mai 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.