Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 7 | 7 | 8 | 20 | 28 | 24 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 8 | 8 | 23 | 30 | 27 |
Barge / Remorqueur | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Bateau de pêche | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 |
Autres types de navire | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 |
Navires perdus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 14 | 18 | 17 | 75 | 70 | 71 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 9 | 6 | 16 | 18 | 15 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 7 | 10 | 7 | 20 | 21 | 17 |
Barge / Remorqueur | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Cargo / Navire citerne | 4 | 6 | 4 | 12 | 12 | 8 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Bateau de pêche | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Autres types de navire | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 24 | 24 | 25 | 47 | 58 | 60 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 3 | 4 | 16 | 14 | 13 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | 14 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 7 |
Autres types de navire | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés | 26 | 41 | 36 | 71 | 86 | 91 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Données produites le 15 mai 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.