Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 23 | 22 | 25 | 82 | 99 | 94 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 19 | 20 | 20 | 71 | 81 | 75 |
Chavirement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Abordage | 2 | 5 | 6 | 23 | 23 | 24 |
Incendie / Explosion | 3 | 3 | 3 | 10 | 16 | 15 |
Échouement | 2 | 8 | 6 | 10 | 21 | 15 |
Navire coulé | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 8 | 2 | 2 | 18 | 9 | 10 |
Autres types d'accident de navigation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 2 | 5 | 11 | 18 | 19 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 19 | 26 | 23 | 80 | 93 | 83 |
Barge | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 |
Cargo - liquide | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Cargo - solide | 9 | 2 | 4 | 23 | 18 | 20 |
Traversier | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 |
Bateau de pêche | 2 | 9 | 9 | 20 | 27 | 23 |
Passagers | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Navire de service | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 9 |
Remorqueur | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 |
Autres types de navire | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 19 | 26 | 23 | 80 | 93 | 83 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 12 | 16 | 12 | 45 | 50 | 46 |
Bateau de pêche canadien | 2 | 9 | 9 | 20 | 27 | 23 |
Navire étranger | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 | 15 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Jauge brute inconnue | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Blessés graves | 4 | 2 | 4 | 11 | 21 | 20 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 2 | 4 | 11 | 17 | 16 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés par type | 82 | 134 | 120 | 277 | 353 | 345 |
Talonnage | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
Cargaison - ripage ou perte | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Personne tombée à la mer | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 |
Risque de naufrage | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 10 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 66 | 125 | 108 | 232 | 314 | 293 |
Autres types d'incident | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 21 |
Données produites le 15 juin 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.