Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 8 | 6 | 25 | 36 | 30 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 11 | 7 | 28 | 41 | 34 |
Barge / Remorqueur | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Bateau de pêche | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 8 |
Autres types de navire | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 8 |
Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 15 | 28 | 21 | 90 | 98 | 92 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 10 | 5 | 6 | 26 | 23 | 21 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 10 | 7 | 7 | 30 | 28 | 24 |
Barge / Remorqueur | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Cargo / Navire citerne | 8 | 1 | 3 | 20 | 13 | 11 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Bateau de pêche | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Autres types de navire | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 25 | 39 | 35 | 72 | 97 | 94 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 7 | 7 | 19 | 21 | 20 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 8 | 8 | 21 | 23 | 21 |
Barge / Remorqueur | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 5 | 6 | 12 | 14 | 13 |
Autres types de navire | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 |
Navires perdus | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Incidents devant être signalés | 38 | 66 | 63 | 109 | 152 | 153 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
Données produites le 15 juin 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.