Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 8 | 4 | 7 | 33 | 40 | 38 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 9 | 4 | 9 | 37 | 45 | 43 |
Barge / Remorqueur | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 10 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Bateau de pêche | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 10 |
Autres types de navire | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 11 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Décès | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés | 19 | 22 | 19 | 109 | 120 | 111 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 5 | 6 | 29 | 28 | 27 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 6 | 7 | 34 | 34 | 31 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 1 | 2 | 21 | 14 | 14 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Autres types de navire | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 26 | 41 | 30 | 98 | 138 | 124 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 7 | 5 | 6 | 26 | 26 | 26 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 7 | 5 | 7 | 28 | 28 | 28 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bateau de pêche | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | 18 |
Autres types de navire | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 |
Navires perdus | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Incidents devant être signalés | 39 | 41 | 41 | 148 | 193 | 194 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 |
Données produites le 17 juillet 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.