Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 24 | 19 | 26 | 129 | 134 | 144 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 18 | 13 | 20 | 108 | 108 | 115 |
Chavirement | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Abordage | 4 | 3 | 7 | 32 | 30 | 38 |
Incendie / Explosion | 5 | 3 | 3 | 18 | 23 | 21 |
Échouement | 4 | 4 | 6 | 20 | 27 | 26 |
Navire coulé | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 13 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 2 | 0 | 1 | 23 | 9 | 12 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 6 | 6 | 6 | 21 | 26 | 30 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
21 | 16 | 23 | 122 | 124 | 130 |
Barge | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 |
Cargo - liquide | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Cargo - solide | 4 | 3 | 4 | 30 | 23 | 27 |
Traversier | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 9 |
Bateau de pêche | 7 | 4 | 7 | 31 | 34 | 38 |
Passagers | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Navire de service | 4 | 1 | 1 | 19 | 14 | 12 |
Remorqueur | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 10 |
Autres types de navire | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | 15 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 21 | 16 | 23 | 122 | 124 | 130 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 11 | 10 | 14 | 69 | 70 | 71 |
Bateau de pêche canadien | 7 | 4 | 7 | 31 | 34 | 37 |
Navire étranger | 3 | 2 | 3 | 22 | 20 | 21 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Décès | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 |
Accidents de navigation | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Blessés graves | 6 | 5 | 5 | 18 | 26 | 30 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 6 | 5 | 5 | 18 | 22 | 26 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés par type | 87 | 86 | 92 | 455 | 544 | 528 |
Talonnage | 2 | 4 | 4 | 21 | 10 | 14 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Personne tombée à la mer | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 16 | 15 | 13 | 31 | 29 | 28 |
Risque de naufrage | 4 | 1 | 2 | 17 | 16 | 14 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 63 | 61 | 70 | 371 | 465 | 441 |
Autres types d'incident | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 | 24 |
Données produites le 23 août 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.