Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 6 | 10 | 37 | 46 | 48 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 7 | 12 | 41 | 52 | 54 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 12 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 |
Traversier / Passagers | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 |
Bateau de pêche | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 14 |
Autres types de navire | 1 | 3 | 3 | 15 | 13 | 14 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés | 25 | 29 | 25 | 134 | 149 | 136 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 8 | 2 | 6 | 37 | 30 | 33 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 11 | 4 | 7 | 45 | 38 | 38 |
Barge / Remorqueur | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Cargo / Navire citerne | 4 | 4 | 3 | 25 | 18 | 17 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Bateau de pêche | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Autres types de navire | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Incidents devant être signalés | 30 | 26 | 31 | 128 | 164 | 155 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 5 | 4 | 32 | 31 | 30 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 5 | 4 | 34 | 33 | 32 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Bateau de pêche | 3 | 2 | 2 | 18 | 19 | 20 |
Autres types de navire | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 |
Navires perdus | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 |
Incidents devant être signalés | 30 | 31 | 35 | 183 | 224 | 229 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 |
Données produites le 23 août 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.