Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 11 | 7 | 9 | 48 | 53 | 57 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 12 | 11 | 12 | 53 | 63 | 66 |
Barge / Remorqueur | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 15 |
Cargo / Navire citerne | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 |
Bateau de pêche | 5 | 4 | 4 | 14 | 17 | 18 |
Autres types de navire | 1 | 6 | 3 | 16 | 19 | 17 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés | 23 | 29 | 32 | 158 | 178 | 168 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 7 | 7 | 43 | 37 | 39 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 9 | 8 | 53 | 47 | 46 |
Barge / Remorqueur | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 3 | 4 | 26 | 21 | 21 |
Traversier / Passagers | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 |
Bateau de pêche | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Autres types de navire | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Incidents devant être signalés | 39 | 40 | 27 | 167 | 204 | 183 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 4 | 3 | 32 | 35 | 32 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 5 | 4 | 34 | 38 | 36 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bateau de pêche | 0 | 4 | 2 | 18 | 23 | 22 |
Autres types de navire | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 6 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Incidents devant être signalés | 28 | 31 | 37 | 212 | 255 | 266 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 8 |
Données produites le 15 septembre 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.