| Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Accidents | 25 | 20 | 22 | 179 | 179 | 189 |
| Accidents de navigation, par type d'accident | 22 | 18 | 17 | 151 | 144 | 151 |
| Chavirement | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Abordage | 4 | 6 | 6 | 47 | 46 | 52 |
| Incendie / Explosion | 7 | 4 | 3 | 26 | 28 | 28 |
| Échouement | 9 | 4 | 4 | 35 | 35 | 35 |
| Navire coulé | 2 | 3 | 2 | 15 | 20 | 17 |
| Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 0 | 1 | 1 | 25 | 11 | 13 |
| Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Accidents à bord d'un navire | 3 | 2 | 5 | 28 | 35 | 39 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 25 | 21 | 19 | 174 | 170 | 173 |
| Barge | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 12 |
| Cargo - liquide | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Cargo - solide | 3 | 3 | 4 | 38 | 29 | 35 |
| Traversier | 2 | 5 | 2 | 10 | 17 | 11 |
| Bateau de pêche | 6 | 5 | 6 | 43 | 48 | 51 |
| Passagers | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 |
| Navire de service | 6 | 3 | 3 | 26 | 23 | 17 |
| Remorqueur | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 13 |
| Autres types de navire | 2 | 3 | 2 | 20 | 20 | 19 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 25 | 21 | 19 | 174 | 170 | 173 |
| Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 18 | 14 | 10 | 102 | 98 | 95 |
| Bateau de pêche canadien | 6 | 5 | 6 | 42 | 47 | 49 |
| Navire étranger | 1 | 2 | 3 | 30 | 25 | 29 |
| Navires perdus par catégorie de jauge brute | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 |
| 1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| moins de 15 jauges brutes | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Jauge brute inconnue | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Décès | 6 | 1 | 3 | 14 | 6 | 12 |
| Accidents de navigation | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 |
| Blessés graves | 5 | 2 | 4 | 27 | 33 | 37 |
| Accidents de navigation | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 |
| Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 4 | 23 | 27 | 32 |
| Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| Incidents devant être signalés par type | 54 | 89 | 74 | 604 | 733 | 699 |
| Talonnage | 1 | 3 | 3 | 26 | 17 | 20 |
| Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Personne tombée à la mer | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| Risque d'abordage (quasi abordage) | 11 | 11 | 8 | 60 | 51 | 48 |
| Risque de naufrage | 2 | 5 | 3 | 20 | 24 | 20 |
| Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 37 | 64 | 57 | 473 | 607 | 574 |
| Autres types d'incident | 2 | 4 | 2 | 19 | 25 | 28 |
Données produites le 16 octobre 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.