Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 22 | 26 | 23 | 206 | 205 | 212 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 18 | 20 | 18 | 173 | 164 | 169 |
Chavirement | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 |
Abordage | 5 | 5 | 6 | 54 | 51 | 57 |
Incendie / Explosion | 3 | 2 | 3 | 29 | 30 | 31 |
Échouement | 6 | 6 | 4 | 41 | 41 | 39 |
Navire coulé | 0 | 2 | 2 | 15 | 22 | 19 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 2 | 3 | 3 | 29 | 14 | 16 |
Autres types d'accident | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 6 | 5 | 33 | 41 | 43 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 22 | 21 | 20 | 201 | 191 | 193 |
Barge | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 | 14 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Cargo - solide | 7 | 8 | 4 | 48 | 37 | 39 |
Traversier | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 | 12 |
Bateau de pêche | 6 | 5 | 3 | 49 | 53 | 55 |
Passagers | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 |
Navire de service | 4 | 2 | 2 | 30 | 25 | 19 |
Remorqueur | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 15 |
Autres types de navire | 2 | 0 | 2 | 23 | 20 | 21 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 22 | 21 | 20 | 201 | 191 | 193 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 10 | 11 | 14 | 114 | 109 | 109 |
Bateau de pêche canadien | 5 | 5 | 3 | 47 | 52 | 52 |
Navire étranger | 7 | 5 | 3 | 40 | 30 | 31 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Jauge brute inconnue | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Décès | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 13 |
Accidents de navigation | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Blessés graves | 2 | 7 | 4 | 31 | 40 | 41 |
Accidents de navigation | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 6 | 4 | 27 | 33 | 36 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 |
Incidents devant être signalés par type | 66 | 87 | 71 | 671 | 820 | 770 |
Talonnage | 1 | 8 | 3 | 29 | 25 | 23 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Personne tombée à la mer | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 4 | 10 | 6 | 62 | 61 | 54 |
Risque de naufrage | 1 | 1 | 2 | 21 | 25 | 21 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 56 | 60 | 55 | 530 | 667 | 629 |
Autres types d'incident | 3 | 5 | 3 | 22 | 30 | 32 |
Données produites le 15 novembre 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.