Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 19 | 19 | 22 | 226 | 224 | 234 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 17 | 18 | 19 | 191 | 182 | 188 |
Chavirement | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 |
Abordage | 10 | 8 | 9 | 67 | 59 | 67 |
Incendie / Explosion | 1 | 1 | 2 | 30 | 31 | 32 |
Échouement | 4 | 3 | 4 | 44 | 44 | 44 |
Navire coulé | 0 | 3 | 2 | 15 | 25 | 21 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 2 | 1 | 1 | 30 | 15 | 17 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 3 | 35 | 42 | 47 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
18 | 22 | 21 | 219 | 213 | 214 |
Barge | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | 18 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Cargo - solide | 9 | 4 | 5 | 56 | 41 | 44 |
Traversier | 0 | 3 | 2 | 14 | 20 | 15 |
Bateau de pêche | 4 | 3 | 4 | 53 | 56 | 58 |
Passagers | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 13 |
Navire de service | 0 | 2 | 2 | 30 | 27 | 21 |
Remorqueur | 1 | 2 | 1 | 17 | 15 | 17 |
Autres types de navire | 1 | 2 | 2 | 25 | 22 | 23 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 18 | 22 | 21 | 219 | 213 | 214 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 8 | 18 | 14 | 123 | 127 | 123 |
Bateau de pêche canadien | 4 | 3 | 3 | 51 | 55 | 56 |
Navire étranger | 6 | 1 | 4 | 45 | 31 | 36 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 13 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 |
Blessés graves | 2 | 0 | 4 | 35 | 40 | 45 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 0 | 3 | 30 | 33 | 39 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 |
Incidents devant être signalés par type | 51 | 68 | 61 | 725 | 888 | 831 |
Talonnage | 4 | 6 | 3 | 35 | 31 | 26 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Personne tombée à la mer | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 9 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 1 | 2 | 2 | 63 | 63 | 56 |
Risque de naufrage | 0 | 1 | 2 | 21 | 26 | 23 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 42 | 50 | 50 | 573 | 717 | 679 |
Autres types d'incident | 4 | 7 | 4 | 26 | 37 | 35 |
Données produites le 15 décembre 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.