Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 12 | 10 | 76 | 90 | 83 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
6 | 13 | 12 | 85 | 104 | 95 |
Barge / Remorqueur | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 22 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 |
Traversier / Passagers | 1 | 2 | 1 | 11 | 17 | 14 |
Bateau de pêche | 2 | 3 | 2 | 21 | 29 | 25 |
Autres types de navire | 0 | 3 | 3 | 23 | 28 | 24 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Incidents devant être signalés | 15 | 26 | 22 | 215 | 254 | 236 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 7 | 5 | 5 | 65 | 48 | 55 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 18 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
7 | 7 | 6 | 79 | 60 | 64 |
Barge / Remorqueur | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 9 |
Cargo / Navire citerne | 6 | 3 | 3 | 40 | 29 | 29 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
Autres types de navire | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 10 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Incidents devant être signalés | 24 | 30 | 25 | 234 | 321 | 261 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 1 | 3 | 46 | 41 | 43 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 15 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
4 | 2 | 3 | 51 | 46 | 48 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Cargo / Navire citerne | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Bateau de pêche | 2 | 0 | 2 | 24 | 24 | 28 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 9 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Incidents devant être signalés | 11 | 11 | 13 | 260 | 304 | 323 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 11 |
Données produites le 15 décembre 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.