Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'événements | 10 | 5 | 7 | 25 | 28 | 29 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 10 | 5 | 7 | 25 | 27 | 29 |
Produit rejeté | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Rejet d'autre produit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
Exploitation au-delà des limites | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Données produites le 15 juin 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.