Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'événements | 6 | 2 | 7 | 27 | 30 | 37 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 16 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 6 | 2 | 7 | 27 | 29 | 36 |
Produit rejeté | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 15 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 12 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Incendie/Inflammation | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Données produites le 17 juillet 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.