Janvier 2018
Janvier | Cumulatif (Janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Données produites le 15 février 2018. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. * En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. ** En vertu des nouvelles exigences de rapport, le seuil de déclaration minimal des événements impliquant les rejets de liquides inflammables à faible tension de vapeur (200 litres) a été harmonisé avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. |
||||||
Accidents | 119 | 83 | 88 | 119 | 83 | 88 |
Collisions en voie principale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Accidents aux passages à niveau | 18 | 13 | 17 | 18 | 13 | 17 |
Collisions hors d'une voie principale | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 50 | 27 | 33 | 50 | 27 | 33 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Incendies / Explosions | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Autres | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 |
Incidents | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 |
Fuite de marchandises dangeureuses** | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 11 | 14 | 9 | 11 | 14 | 9 |
Matériel roulant parti à la dérive | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Autres | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Million de trains-milles (a) | 6.97 | 6.85 | 7.02 | |||
Accidents / million de trains-milles | 17.07 | 12.12 | 12.54 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 |
Déraillements en voie principale | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 |
Déraillements hors d'une voie principale | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Accidents impliquant matériel roulant parti à la dérive | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Morts à la suite d'accidents | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Accidents survenus à des intrus | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 |
Accidents aux passages à niveau | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Autres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.