Mai 2018
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2018 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- Cumulatif* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| Données produites le 15 juin 2018. *Le cumulatif est de janvier à mai.. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||||
| Terre-Neuve | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | ||||||||
| Accidents | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | ||||||||
| Accidents | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 3 |
| Morts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Ontario | ||||||||
| Accidents | 9 | 6 | 2 | 0 | 17 | 10 | 14 | 18 |
| Morts | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 12 |
| Blessures graves | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Manitoba | ||||||||
| Accidents | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Saskatchewan | ||||||||
| Accidents | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alberta | ||||||||
| Accidents | 8 | 7 | 2 | 0 | 17 | 14 | 5 | 1 |
| Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Colombie-Britannique | ||||||||
| Accidents | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 3 | 4 |
| Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Blessures graves | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Territoires du Nord Ouest | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | ||||||||
| Accidents | 40 | 22 | 11 | 0 | 73 | 51 | 28 | 27 |
| Morts | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 18 |
| Blessures graves | 11 | 3 | 3 | 0 | 17 | 12 | 14 | 6 |
Figure 1: Nombre d'accidents aux passages à niveau [D]
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.