Statistiques mensuelles sur les évènements ferroviaire

Juillet 2018

Tableau 1. Événements et victimes ferroviaires
  Juillet Janvier à juillet
  2018 2017 2013-2017 moyenne 2018 2017 2013-2017 moyenne
Données produites le 16 août 2018.
Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.
a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada)
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale.
** En vertu des nouvelles exigences de rapport, le seuil de déclaration minimal des événements impliquant les rejets de liquides inflammables à faible tension de vapeur (200 litres) a été harmonisé avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Accidents 103 97 92 706 642 602
Collisions en voie principale 0 0 0 2 3 3
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* 3 7 6 30 34 30
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons 4 0 1 9 3 6
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus 7 5 3 30 12 14
Accidents aux passages à niveau 8 11 11 96 75 88
Collisions hors d'une voie principale 9 8 9 64 63 53
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* 42 33 35 278 250 229
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons 4 4 8 55 46 49
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus 3 3 2 14 21 18
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien 3 3 3 23 26 20
Accidents à des employés / voyageurs 1 3 2 4 9 8
Accidents survenus à des intrus 7 10 6 45 49 37
Incendies / Explosions 4 6 3 19 16 17
Autres 8 4 4 37 35 28
Incidents 18 14 28 172 174 194
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 1 1 0 3 2 2
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) 1 0 1 1 2 2
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 3 2 7 65 45 60
Fuite de marchandises dangeureuses** 0 5 9 13 21 32
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 1 7 4 5
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 11 4 9 67 76 69
Matériel roulant parti à la dérive 1 1 1 5 10 8
Autres 1 1 1 11 13 16
Million de trains-milles (a)       49.44 48.07 48.88
Accidents / million de trains-milles       14.28 13.36 12.32
Accidents avec marchandises dangereuses 12 11 10 80 66 77
Déraillements en voie principale 4 4 3 15 5 9
Accidents aux passages à niveau 0 0 0 6 4 3
Collisions hors d'une voie principale 3 1 3 18 23 20
Déraillements hors d'une voie principale 4 4 4 35 29 42
Autres 1 2 1 6 5 3
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses 0 1 1 5 2 3
Accidents à des trains de voyageurs 6 6 6 37 32 30
Accidents impliquant matériel roulant parti à la dérive 2 7 5 26 25 25
Morts à la suite d'accidents 4 9 16 30 41 48
Accidents aux passages à niveau 1 2 2 11 7 12
Accidents survenus à des intrus 3 7 4 19 34 26
Autres 0 0 9 0 0 11
Blessés graves à la suite d'accidents 6 10 4 52 41 29
Accidents aux passages à niveau 0 1 1 21 15 12
Accidents survenus à des intrus 3 4 1 22 13 10
Autres 3 5 1 9 13 7

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.