Août 2018
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2018 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- Cumulatif* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| Données produites le 17 septembre 2018. *Le cumulatif est de janvier à août. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||||
| Terre-Neuve | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | ||||||||
| Accidents | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QuÉbec | ||||||||
| Accidents | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 14 | 9 | 6 |
| Morts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Blessures graves | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Ontario | ||||||||
| Accidents | 14 | 7 | 4 | 0 | 25 | 19 | 21 | 26 |
| Morts | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 18 |
| Blessures graves | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| Manitoba | ||||||||
| Accidents | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 2 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Saskatchewan | ||||||||
| Accidents | 6 | 6 | 1 | 0 | 13 | 17 | 1 | 1 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Alberta | ||||||||
| Accidents | 12 | 11 | 2 | 0 | 25 | 20 | 8 | 6 |
| Morts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Blessures graves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| Colombie-Britannique | ||||||||
| Accidents | 8 | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | 11 | 11 |
| Morts | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| Blessures graves | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Territoires du Nord Ouest | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | ||||||||
| Accidents | 55 | 36 | 16 | 1 | 108 | 92 | 51 | 53 |
| Morts | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 23 | 37 |
| Blessures graves | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 16 | 24 | 14 |
Figure 1: Nombre d'accidents aux passages à niveau [D]
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.