Statistiques mensuelles sur les évènements ferroviaire

Septembre 2018

Tableau 1. Événements et victimes ferroviaires
  Septembre Janvier à septembre
  2018 2017 2013-2017 moyenne 2018 2017 2013-2017 moyenne
Données produites le 15 octobre 2018.
Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.
a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada)
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale.
** En vertu des nouvelles exigences de rapport, le seuil de déclaration minimal des événements impliquant les rejets de liquides inflammables à faible tension de vapeur (200 litres) a été harmonisé avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Accidents 94 86 82 893 817 767
Collisions en voie principale 0 0 0 3 3 4
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* 0 4 4 34 43 36
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons 0 0 0 10 3 7
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus 5 3 2 35 18 19
Accidents aux passages à niveau 10 9 11 118 101 112
Collisions hors d'une voie principale 7 5 7 76 76 67
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* 46 39 33 357 320 294
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons 7 2 6 71 56 61
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus 0 1 3 15 22 22
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien 4 6 4 35 35 27
Accidents à des employés / voyageurs 1 1 1 8 11 9
Accidents survenus à des intrus 6 12 6 57 65 51
Incendies / Explosions 3 2 2 28 23 22
Autres 5 2 4 46 41 35
Incidents 24 14 23 226 215 242
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 1 0 0 4 2 2
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) 0 0 0 1 2 3
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 4 2 4 80 52 70
Fuite de marchandises dangeureuses** 0 7 5 13 33 42
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 2 0 7 7 6
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 11 3 10 94 95 91
Matériel roulant parti à la dérive 2 0 1 8 10 10
Autres 6 0 1 19 13 18
Million de trains-milles (a)       64.09 61.85 62.7
Accidents / million de trains-milles       13.93 13.21 12.23
Accidents avec marchandises dangereuses 7 6 9 93 76 92
Déraillements en voie principale 2 3 1 16 8 11
Accidents aux passages à niveau 0 0 0 6 4 3
Collisions hors d'une voie principale 2 2 2 22 26 23
Déraillements hors d'une voie principale 3 1 5 43 33 51
Autres 0 0 1 6 5 5
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses 0 1 0 5 3 4
Accidents à des trains de voyageurs 7 7 4 50 41 39
Accidents impliquant matériel roulant parti à la dérive 3 3 3 31 34 32
Morts à la suite d'accidents 5 9 5 39 56 60
Accidents aux passages à niveau 0 2 3 11 12 16
Accidents survenus à des intrus 4 7 3 27 44 33
Autres 1 0 0 1 0 11
Blessés graves à la suite d'accidents 5 8 7 64 53 42
Accidents aux passages à niveau 2 2 4 26 18 19
Accidents survenus à des intrus 1 4 2 25 18 15
Autres 2 2 1 13 17 8

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.