Septembre 2018
Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2018 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- Cumulatif* |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
Données produites le 15 octobre 2018. *Le cumulatif est de janvier à septembre.. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||||
Terre-Neuve | ||||||||
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | ||||||||
Accidents | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | ||||||||
Accidents | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | ||||||||
Accidents | 9 | 2 | 3 | 0 | 14 | 17 | 11 | 8 |
Morts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Blessures graves | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Ontario | ||||||||
Accidents | 16 | 8 | 4 | 0 | 28 | 19 | 23 | 31 |
Morts | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 22 |
Blessures graves | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 8 |
Manitoba | ||||||||
Accidents | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Blessures graves | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 |
Saskatchewan | ||||||||
Accidents | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 | 20 | 1 | 1 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessures graves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Alberta | ||||||||
Accidents | 13 | 13 | 2 | 0 | 28 | 21 | 9 | 7 |
Morts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Blessures graves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Colombie-Britannique | ||||||||
Accidents | 8 | 4 | 4 | 1 | 17 | 13 | 11 | 14 |
Morts | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 |
Blessures graves | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 |
Territoires du Nord Ouest | ||||||||
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | ||||||||
Accidents | 59 | 40 | 18 | 1 | 118 | 101 | 57 | 65 |
Morts | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | 27 | 44 |
Blessures graves | 14 | 9 | 3 | 0 | 26 | 18 | 25 | 18 |
Figure 1: Nombre d'accidents aux passages à niveau [D]
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.