Octobre 2018
Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2018 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- Cumulatif* |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
Données produites le 15 novembre 2018. *Le cumulatif est de janvier à octobre.. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||||
Terre-Neuve | ||||||||
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | ||||||||
Accidents | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | ||||||||
Accidents | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | ||||||||
Accidents | 10 | 2 | 4 | 0 | 17 | 19 | 11 | 10 |
Morts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Blessures graves | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Ontario | ||||||||
Accidents | 21 | 9 | 5 | 0 | 35 | 23 | 24 | 33 |
Morts | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 23 |
Blessures graves | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 8 |
Manitoba | ||||||||
Accidents | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Blessures graves | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 |
Saskatchewan | ||||||||
Accidents | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 22 | 1 | 1 |
Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blessures graves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Alberta | ||||||||
Accidents | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 | 24 | 9 | 7 |
Morts | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Blessures graves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 |
Colombie-Britannique | ||||||||
Accidents | 8 | 4 | 5 | 1 | 18 | 15 | 11 | 17 |
Morts | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 |
Blessures graves | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 |
Territoires du Nord Ouest | ||||||||
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | ||||||||
Accidents | 68 | 43 | 22 | 1 | 135 | 115 | 58 | 72 |
Morts | 13 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 27 | 48 |
Blessures graves | 16 | 11 | 3 | 0 | 30 | 19 | 26 | 20 |
Figure 1: Nombre d'accidents aux passages à niveau [D]
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.