Statistiques mensuelles sur les évènements ferroviaire

Novembre 2018

  Novembre Janvier à novembre
  2018 2017 2013-2017 moyenne 2018 2017 2013-2017 moyenne
Données produites le 17 décembre 2018.
Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.
a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada)
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale.
** En vertu des nouvelles exigences de rapport, le seuil de déclaration minimal des événements impliquant les rejets de liquides inflammables à faible tension de vapeur (200 litres) a été harmonisé avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Accidents 94 100 89 1090 998 941
Collisions en voie principale 0 0 0 4 3 5
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* 2 1 3 38 45 41
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons 0 1 1 10 5 9
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus 0 2 2 36 24 23
Accidents aux passages à niveau 23 9 15 158 124 143
Collisions hors d'une voie principale 7 15 9 89 96 83
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* 30 36 32 426 379 355
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons 9 10 7 88 72 74
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus 1 5 3 21 32 28
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien 6 5 4 48 45 35
Accidents à des employés / voyageurs 3 2 1 12 14 11
Accidents survenus à des intrus 7 4 4 65 76 60
Incendies / Explosions 0 3 2 31 28 27
Autres 6 7 7 64 55 47
Incidents 29 19 28 273 251 297
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 0 1 1 4 3 3
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) 1 0 1 2 2 4
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 5 3 7 87 59 83
Fuite de marchandises dangeureuses** 0 1 4 13 38 50
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 2 1 7 10 8
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 17 7 11 126 110 114
Matériel roulant parti à la dérive 4 3 2 13 13 12
Autres 2 2 2 21 15 23
Million de trains-milles (a)       79.4 75.95 76.89
Accidents / million de trains-milles       13.73 13.14 12.24
Accidents avec marchandises dangereuses 8 19 11 108 102 113
Déraillements en voie principale 0 0 0 16 10 13
Accidents aux passages à niveau 1 1 1 7 5 4
Collisions hors d'une voie principale 3 9 4 27 36 28
Déraillements hors d'une voie principale 3 8 6 49 45 63
Autres 1 1 1 9 6 6
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses 1 0 1 6 5 5
Accidents à des trains de voyageurs 10 5 4 63 51 47
Accidents impliquant matériel roulant parti à la dérive 0 8 5 35 45 39
Morts à la suite d'accidents 7 11 7 51 73 72
Accidents aux passages à niveau 1 3 2 17 17 20
Accidents survenus à des intrus 5 4 3 32 52 40
Autres 1 4 1 2 4 12
Blessés graves à la suite d'accidents 14 2 3 84 59 48
Accidents aux passages à niveau 10 1 2 40 20 21
Accidents survenus à des intrus 2 0 1 28 20 17
Autres 2 1 1 16 19 9

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.