Décembre 2018
Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2018 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- Cumulatif* |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
Données produites le 25 février 2019. *Le cumulatif est de janvier à décembre. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||||
Terre-Neuve | ||||||||
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | ||||||||
Accidents | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | ||||||||
Accidents | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | ||||||||
Accidents | 12 | 3 | 9 | 0 | 24 | 26 | 12 | 12 |
Morts | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 |
Blessures graves | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 3 | 5 | 3 |
Ontario | ||||||||
Accidents | 27 | 11 | 5 | 0 | 43 | 26 | 31 | 36 |
Morts | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 26 |
Blessures graves | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 13 | 8 |
Manitoba | ||||||||
Accidents | 6 | 8 | 1 | 0 | 15 | 15 | 3 | 4 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Blessures graves | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 |
Saskatchewan | ||||||||
Accidents | 10 | 11 | 1 | 0 | 22 | 26 | 1 | 1 |
Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blessures graves | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Alberta | ||||||||
Accidents | 18 | 15 | 2 | 0 | 35 | 28 | 10 | 8 |
Morts | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Blessures graves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
Colombie-Britannique | ||||||||
Accidents | 11 | 4 | 6 | 1 | 22 | 18 | 12 | 18 |
Morts | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 |
Blessures graves | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 |
Territoires du Nord Ouest | ||||||||
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | ||||||||
Accidents | 86 | 52 | 28 | 1 | 167 | 143 | 69 | 80 |
Morts | 16 | 2 | 0 | 1 | 19 | 19 | 34 | 53 |
Blessures graves | 20 | 17 | 5 | 0 | 42 | 22 | 30 | 22 |
Figure 1: Nombre d'accidents aux passages à niveau [D]
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.