Cumulatif (Janvier) | Déraillements impliquant des march. dang. Cumulatif (Janvier) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 13 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Manitoba | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saskatchewan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colombie-Britannique | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements en voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements en voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 26 février 2019.
Notes:
- Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
- * En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
- Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.