Cumulatif (Janvier) | Collisions impliquant des march. dang. Cumulatif (Janvier) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 14 | 13 | 10 | 9 | 1 | 4 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Manitoba | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Saskatchewan | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Alberta | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Colombie-Britannique | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 26 février 2019.
Nota:
- * Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
- Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
- Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.