Janvier à février | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à février |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne |
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne |
|
* Jusqu'à maintenant, il y a eu 1 événement avec fuite de marchandises dangeureuses en 2019 et aucun en 2018. | ||||||
Canada | 28 | 20 | 16 | 4 | 4 | 3 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Manitoba | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Saskatchewan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alberta | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Colombie-Britannique | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements en voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements en voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 19 mars 2019.
Nota:
- Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
- * En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
- Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.