Janvier à juin | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à juin |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, il y a eu 2 événements avec fuite de marchandises dangeureuses en 2019 et 1 en 2018. | ||||||
Canada | 55 | 57 | 44 | 11 | 10 | 7 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Québec | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Ontario | 14 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 |
Manitoba | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Saskatchewan | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Alberta | 9 | 16 | 10 | 1 | 4 | 2 |
Colombie-Britannique | 13 | 13 | 10 | 1 | 3 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements en voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements en voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 15 juillet 2019.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.