| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- Cumulatif* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Données produites le 15 août 2019. *Le cumulatif est de janvier à juillet. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||||
| Terre-Neuve | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | ||||||||
| Accidents | 6 | 0 | 8 | 0 | 15 | 12 | 2 | 6 |
| Morts | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Ontario | ||||||||
| Accidents | 19 | 5 | 7 | 0 | 31 | 21 | 10 | 19 |
| Morts | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 8 | 8 |
| Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Manitoba | ||||||||
| Accidents | 5 | 6 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 |
| Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Saskatchewan | ||||||||
| Accidents | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2 | 1 |
| Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Blessures graves | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Alberta | ||||||||
| Accidents | 8 | 9 | 5 | 0 | 23 | 23 | 9 | 7 |
| Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Blessures graves | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| Colombie-Britannique | ||||||||
| Accidents | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | 14 | 4 | 11 |
| Morts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Blessures graves | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Territoires du Nord Ouest | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | ||||||||
| Accidents | 52 | 29 | 29 | 0 | 112 | 96 | 27 | 45 |
| Morts | 11 | 5 | 3 | 0 | 19 | 11 | 17 | 19 |
| Blessures graves | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 21 | 9 | 22 |
Figure 1: Nombre d'accidents aux passages à niveau [D]
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.