Janvier à novembre | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à novembre |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 613 | 644 | 575 | 98 | 61 | 70 |
Terre-Neuve | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 12 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 |
Québec | 124 | 88 | 83 | 20 | 12 | 8 |
Ontario | 130 | 122 | 111 | 15 | 10 | 15 |
Manitoba | 72 | 72 | 73 | 14 | 5 | 7 |
Saskatchewan | 59 | 88 | 66 | 9 | 2 | 7 |
Alberta | 115 | 137 | 118 | 27 | 20 | 19 |
Colombie-Britannique | 89 | 120 | 102 | 10 | 11 | 11 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Données produites le 16 décembre 2019. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. *En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalér. |
Figure 1: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.