| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2020 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- Cumulatif* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Données produites le 17 février 2020. *Le cumulatif inclut le mois de janvier seulement pour ce mois-ci. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||||
| Terre-Neuve | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | ||||||||
| Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | ||||||||
| Accidents | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | ||||||||
| Accidents | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manitoba | ||||||||
| Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | ||||||||
| Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alberta | ||||||||
| Accidents | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colombie-Britannique | ||||||||
| Accidents | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord Ouest | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | ||||||||
| Accidents | 9 | 6 | 1 | 0 | 17 | 16 | 2 | 3 |
| Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Figure 1: Nombre d'accidents aux passages à niveau [D]