Février | Janvier à février | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Données produites le 16 mars 2020. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
|
||||||
Accidents | 75 | 180 | 110 | 156 | 296 | 205 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 3 | 9 | 5 | 6 | 17 | 10 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 |
Accidents aux passages à niveau | 8 | 27 | 18 | 24 | 43 | 34 |
Collisions hors d'une voie principale | 6 | 14 | 9 | 14 | 28 | 21 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 34 | 97 | 49 | 68 | 141 | 85 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | 15 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 |
Accidents à des employés / voyageurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Incendies / Explosions | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Autres | 5 | 8 | 5 | 9 | 10 | 8 |
Incidents | 21 | 35 | 36 | 47 | 73 | 68 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 3 | 15 | 17 | 9 | 30 | 32 |
Fuite de marchandises dangeureuses** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 13 | 14 | 12 | 29 | 30 | 24 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Autres | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Million de trains-milles (a) | 13.89 | 13.98 | 13.61 | |||
Accidents / million de trains-milles | 11.23 | 21.17 | 15.06 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses** | 10 | 32 | 16 | 21 | 51 | 30 |
Déraillements en voie principale | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Collisions hors d'une voie principale | 3 | 6 | 3 | 4 | 15 | 8 |
Déraillements hors d'une voie principale | 4 | 24 | 10 | 14 | 31 | 16 |
Autres | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Accidents à des trains de voyageurs | 5 | 10 | 6 | 7 | 14 | 10 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 3 | 6 | 3 | 4 | 14 | 7 |
Morts à la suite d'accidents | 4 | 10 | 4 | 8 | 16 | 7 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Autres | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Autres | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.