Mars | Janvier à mars | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
Données produites le 22 avril 2020. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
|
||||||
Accidents | 92 | 140 | 105 | 248 | 436 | 310 |
Collisions en voie principale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 7 | 10 | 5 | 14 | 27 | 15 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 |
Accidents aux passages à niveau | 8 | 19 | 14 | 32 | 62 | 48 |
Collisions hors d'une voie principale | 7 | 15 | 12 | 21 | 43 | 33 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 43 | 59 | 45 | 111 | 200 | 130 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons | 5 | 10 | 7 | 18 | 27 | 21 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 8 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 |
Accidents survenus à des intrus | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | 11 |
Incendies / Explosions | 5 | 7 | 3 | 9 | 13 | 8 |
Autres | 3 | 6 | 6 | 12 | 16 | 14 |
Incidents | 21 | 32 | 33 | 69 | 105 | 101 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 6 | 16 | 13 | 15 | 46 | 45 |
Fuite de marchandises dangeureuses** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 11 | 12 | 11 | 40 | 42 | 35 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
Autres | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 |
Million de trains-milles (a) | 21.46 | 21.9 | 21.01 | |||
Accidents / million de trains-milles | 11.56 | 19.91 | 14.75 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 12 | 22 | 15 | 33 | 73 | 45 |
Déraillements en voie principale | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Collisions hors d'une voie principale | 2 | 4 | 4 | 6 | 19 | 12 |
Déraillements hors d'une voie principale | 7 | 14 | 8 | 21 | 45 | 24 |
Autres | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Accidents à des trains de voyageurs | 2 | 5 | 3 | 9 | 19 | 14 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 7 | 5 | 5 | 21 | 13 |
Morts à la suite d'accidents | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | 11 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 |
Autres | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Autres | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.