Avril | Janvier à avril | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
Accidents | 82 | 91 | 87 | 330 | 531 | 398 |
Collisions en voie principale | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 3 | 2 | 2 | 17 | 29 | 18 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 |
Accidents aux passages à niveau | 4 | 12 | 8 | 36 | 75 | 57 |
Collisions hors d'une voie principale | 7 | 8 | 8 | 28 | 51 | 40 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 33 | 40 | 36 | 145 | 242 | 167 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 2 | 2 | 8 | 20 | 29 | 29 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 11 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 11 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Accidents survenus à des intrus | 8 | 4 | 6 | 19 | 11 | 17 |
Incendies / Explosions | 16 | 16 | 5 | 25 | 29 | 13 |
Autres | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | 18 |
Incidents | 16 | 22 | 21 | 86 | 127 | 122 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 5 | 2 | 4 | 20 | 48 | 49 |
Fuite de marchandises dangeureuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 8 | 12 | 11 | 49 | 54 | 46 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 |
Autres | 0 | 6 | 4 | 6 | 10 | 13 |
Million de trains-milles (a) | . | . | . | 28,19 | 29,6 | 28,18 |
Accidents / million de trains-milles | . | . | . | 11,71 | 17,94 | 14,13 |
Accidents avec marchandises dangereuses** | 8 | 7 | 9 | 41 | 82 | 54 |
Déraillements en voie principale | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Collisions hors d'une voie principale | 2 | 2 | 2 | 8 | 21 | 14 |
Déraillements hors d'une voie principale | 5 | 4 | 5 | 26 | 50 | 29 |
Autres | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 3 | 5 | 12 | 22 | 18 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 8 | 5 | 6 | 29 | 17 |
Morts à la suite d'accidents | 6 | 4 | 5 | 17 | 23 | 16 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 |
Accidents survenus à des intrus | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | 10 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 2 | 5 | 4 | 8 | 19 | 19 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 |
Données produites le 1er juin 2020 Nota : Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.