| Janvier à avril | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à avril |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
| Canada | 3 | 3 | 5 | 23 | 42 | 30 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Québec | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Ontario | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 7 |
| Manitoba | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Saskatchewan | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| Alberta | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 7 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Données produites le 1er juin 2020 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. * Jusqu'à maintenant, il y a eu 2 événements avec fuite de marchandises dangeureuses en 2020 et 1 en 2019. |
||||||