Janvier à mai | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à mai |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2020 ou en 2019. | ||||||
Canada | 236 | 372 | 300 | 31 | 67 | 43 |
Terre-Neuve | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Québec | 40 | 99 | 60 | 1 | 17 | 8 |
Ontario | 43 | 64 | 54 | 4 | 9 | 8 |
Manitoba | 22 | 42 | 36 | 6 | 10 | 6 |
Saskatchewan | 18 | 33 | 30 | 2 | 6 | 3 |
Alberta | 50 | 68 | 56 | 10 | 15 | 11 |
Colombie-Britannique | 50 | 52 | 52 | 7 | 8 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 16 juin 2020.
Nota:
- Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
- *En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
- Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.