Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- Cumulatif* |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Données produites le 16 juillet 2020. *Le cumulatif est de janvier à juin. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||||
Terre-Neuve | ||||||||
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | ||||||||
Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | ||||||||
Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | ||||||||
Accidents | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 3 | 2 |
Morts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ontario | ||||||||
Accidents | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 30 | 11 | 9 |
Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 8 |
Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manitoba | ||||||||
Accidents | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saskatchewan | ||||||||
Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Alberta | ||||||||
Accidents | 4 | 12 | 0 | 0 | 16 | 20 | 8 | 7 |
Morts | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
Blessures graves | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Colombie-Britannique | ||||||||
Accidents | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 6 | 3 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Territoires du Nord Ouest | ||||||||
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | ||||||||
Accidents | 29 | 19 | 6 | 1 | 55 | 99 | 31 | 23 |
Morts | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 23 | 16 |
Blessures graves | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 7 |
Figure 1: Nombre d'accidents aux passages à niveau [D]
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.