Janvier à août | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à août |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, il y a eu 3 événements avec fuite de marchandises dangeureuses en 2019 et 1 en 2018. | ||||||
Canada | 73 | 77 | 61 | 15 | 14 | 11 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Québec | 10 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Ontario | 16 | 11 | 13 | 4 | 1 | 3 |
Manitoba | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Saskatchewan | 10 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 |
Alberta | 12 | 18 | 14 | 2 | 5 | 3 |
Colombie-Britannique | 14 | 18 | 13 | 2 | 3 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements en voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements en voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 15 août 2019.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.