Tableau 1. Événements et victimes ferroviaires en septembre 2019

Tableau 1. Événements et victimes ferroviaires
  Septembre Janvier à septembre
  2019 2018 2014-2018
moyenne
2019 2018 2014-2018
moyenne

Données produites le 16 octobre 2019.

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada)

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale.

** Les règlements du BST ont été harmonisés avec l'article 8,4 du règlement sur le transport des marchandises dangereuses, en vertu duquel les incidents de fuite de marchandise dangereuse ne doivent être déclarées que dans les cas de risque de décès ou de blessure grave, d'évacuation ou de fermeture d'une installation de chargement de la marchandise dangereuse d'une route, une ligne de chemin de fer principale, ou une voie navigable principale.

Accidents 87 94 88 1004 891 788
Collisions en voie principale 1 0 0 3 3 4
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* 1 0 3 46 34 34
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons 0 0 0 5 10 7
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus 3 5 2 24 35 23
Accidents aux passages à niveau 10 9 11 134 117 110
Collisions hors d'une voie principale 9 7 7 91 77 69
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* 30 49 39 395 369 310
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons 8 7 6 64 72 63
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus 2 0 2 24 15 21
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien 9 4 4 38 34 28
Accidents à des employés / voyageurs 1 1 1 11 8 10
Accidents survenus à des intrus 10 6 7 46 57 52
Incendies / Explosions 2 3 3 90 27 25
Autres 1 3 3 34 33 31
Incidents 13 24 23 205 214 240
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 0 1 0 2 4 2
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) 0 0 0 0 1 3
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 1 4 5 52 80 86
Fuite de marchandises dangeureuses** 0 0 2 0 0 18
Aiguillage de voie principale en position anormale 2 0 0 14 7 6
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 8 11 11 112 95 95
Mouvement non contrôlé de matériel roulant 2 2 1 12 8 9
Autres 0 6 2 12 19 21
Million de trains-milles (a)       66.42 64.88 63.07
Accidents / million de trains-milles       15.12 13.73 12.49
Accidents avec marchandises dangereuses 11 7 7 139 92 90
Déraillements en voie principale 2 2 1 17 16 12
Accidents aux passages à niveau 1 0 0 6 6 3
Collisions hors d'une voie principale 2 2 1 37 22 22
Déraillements hors d'une voie principale 5 3 4 74 44 47
Autres 1 0 0 5 4 4
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses 2 0 0 8 4 3
Accidents à des trains de voyageurs 3 7 5 42 50 41
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant 1 4 4 52 39 31
Morts à la suite d'accidents 10 5 5 60 40 45
Accidents aux passages à niveau 2 0 1 23 12 13
Accidents survenus à des intrus 8 4 4 32 27 31
Autres 0 1 0 5 1 1
Blessés graves à la suite d'accidents 4 5 5 44 64 48
Accidents aux passages à niveau 0 2 2 18 25 19
Accidents survenus à des intrus 2 1 2 13 25 18
Autres 2 2 1 13 14 11

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.