Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
Canada | 41 | 45 | 48 | 397 | 540 | 488 |
Terre-Neuve | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 |
Nouvelle-Écosse | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 |
Québec | 7 | 3 | 7 | 64 | 114 | 86 |
Ontario | 7 | 9 | 11 | 73 | 108 | 96 |
Manitoba | 6 | 6 | 5 | 43 | 65 | 60 |
Saskatchewan | 2 | 4 | 5 | 36 | 49 | 52 |
Alberta | 11 | 14 | 9 | 76 | 101 | 92 |
Colombie-Britannique | 4 | 6 | 9 | 83 | 82 | 84 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 7 | 5 | 4 | 50 | 85 | 61 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10 |
Ontario | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 |
Manitoba | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 8 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 |
Alberta | 3 | 3 | 1 | 18 | 22 | 16 |
Colombie-Britannique | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Données produites le 16 octobre 2020 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.